San Biagio della Cima
San Biagio della Cima este o comună din provincia Imperia, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 1.279 de locuitori și o suprafață de 4,31 km².
| San Biagio della Cima | |||
| — Comună — | |||
| |||
San Biagio della Cima San Biagio della Cima (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||
| Regiune | Liguria | ||
| Provincie | Imperia | ||
| Cod ISTAT | 8053 | ||
| Reședință | San Biagio della Cima[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Luciano Biancheri (26.05.2014) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 4,31 km² | ||
| Altitudine | 100 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2011)[2] | |||
| - Total | 1.279 locuitori | ||
| - Densitate | 296,75 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 18036 | ||
| Prefix telefonic | 0184 | ||
| Cod poștal | 18036 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Camps-la-Source | Franța | ||
| Cod cadastral | H780 | ||
| Comune vecine | Camporosso, Dolceacqua, Perinaldo, Soldano, Vallebona, Vallecrosia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Demografie
San Biagio della Cima - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.