Rusia la Concursul Muzical Eurovision
Rusia a participat la Concursul Muzical Eurovision de 23 ori. Debutul lor a fost în anul 1994, după ce Rusia a devenit membră EBU. În 2000 și 2006, Rusia a terminat pe locul 2 , cu melodia "Solo" interpretata de Alsou și melodia "Never Let You Go" interpretată de Dima Bilan. În anii 2003 și 2007, Rusia s-a clasat pe locul 3. Iar în anul 2008 Rusia, în sfârșit, a câștigat concursul, când Dima Bilan a făcut o revenire în concurs, câștigând cu piesa "Believe", aducând concursul la Moscova în 2009. Rusia este una dintre singurele țări care, de la introducerea semifinalelor, s-a calificat de fiecare dată în finală. De la prima participare din 1994 până în 2013, Rusia a obținut un total de 2073 de puncte. In 2020, Little Big, trupa care reprezinta Rusia la Eurovision 2020, a reusit performanta de a fi cel mai vizionat clip al canalului youtube Eurovision. Pe 20 iulie, "Uno" avea 134 milioane de vizualizari, depasind melodia "Toy" a Nettei ( Israel 2018 ). Melodia "Uno" nu a reusit sa fie performata pe scena, intreg concursul fiind anulat de pandemia de SARS-COV-2.
| Rusia | |
| Televiziune națională | RTR |
|---|---|
| Participări | 23 (22 finale) |
| Prima participare | 1994 |
| Cel mai bun rezultat | 1, 2008 |
| Cel mai slab rezultat | 15 SF, 2018 |
În ediția "Eurovision" a anului 2022, Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) a decis excluderea Rusiei din concurs din cauza crizelor armate provocate în Ucraina.
Reprezentanți
| An | Locație | Artist | Titlu | Finală | Puncte | Semi | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Dublin | Iudif | Vecinîi stranik | 9 | 70 | ||
| 1995 | Dublin | Filip Kirkorov | Kolîbelnaia dlia vulkana | 17 | 17 | ||
| 1997 | Dublin | Alla Pugaciova | Primadonna | 15 | 33 | ||
| 2000 | Stockholm | Alsou | Solo | 2 | 155 | ||
| 2001 | Copenhaga | Mumii Troll | Lady Alpine Blue | 12 | 37 | ||
| 2002 | Tallinn | Prime Minister | Northern Girl | 10 | 55 | ||
| 2003 | Riga | t.A.T.u. | Ne ver, ne boisia | 3 | 164 | ||
| 2004 | Istanbul | Iulia Saviceva | Believe Me | 11 | 67 | Top 11 de anul trecut | |
| 2005 | Kiev | Natalia Podolskaia | Nobody Hurt No One | 15 | 57 | Top 12 de anul trecut | |
| 2006 | Atena | Dima Bilan | Never Let You Go | 2 | 248 | 3 | 217 |
| 2007 | Helsinki | Serebro | Song No. 1 | 3 | 207 | Top 10 de anul trecut | |
| 2008 | Belgrad | Dima Bilan | Believe | 1 | 272 | 3 | 135 |
| 2009 | Moscova | Anastasia Prîhodko | Mamo | 11 | 91 | X | X |
| 2010 | Oslo | Piotr Nalici | Lost and Forgotten | 11 | 90 | 7 | 74 |
| 2011 | Düsseldorf | Alexei Vorobiov | Get You | 16 | 77 | 9 | 64 |
| 2012 | Baku | Buranovskie Babușki | Party for Everybody | 2 | 259 | 1 | 152 |
| 2013 | Malmö | Dina Garipova | What if | 5 | 174 | 2 | 156 |
| 2014 | Copenhaga | Tolmachevy Sisters | Shine | 7 | 89 | 6 | 63 |
| 2015 | Viena | Polina Gagarina | A million voices | 2 | 303 | 1 | 182 |
| 2016 | Stockholm | Serghei Lazarev | You are the only one | 3 | 491 | 1 | 342 |
| 2018 | Lisabona | Iulia Samoilova | I won't break | X | X | 15 | 65 |
| 2019 | Tel Aviv | Serghei Lazarev | Scream | 3 | 370 | 6 | 217 |
| 2020 | Rotterdam | Little Big | Uno | Anulat | |||
| 2021 | Rotterdam | Manija | Russian Woman | 9 | 204 | 3 | 225 |
Votare (1994-2013)
Rusia a acordat cele mai multe puncte:
| Poziție | Țara | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | Ucraina | 76 |
| 2 | Azerbaidjan | 59 |
| 3 | Grecia | 55 |
| 4 | Armenia | 53 |
| 5 | Franța | 48 |
Rusia a primit cele mai multe puncte de la:
| Poziție | Țara | Puncte |
|---|---|---|
| 1 | Estonia | 138 |
| 2 | Letonia | 117 |
| 3 | Belarus | 105 |
| 4 | Israel | 101 |
| 5 | Ucraina | 100 |
NOTĂ: Totalurile din tabelele de mai sus, sunt puncte acordate în finalele concursului Eurovision, ci nu cele acordate în semifinalele introduse din 2004.
Gazda
| An | Oraș | Locație | Prezentatori |
|---|---|---|---|
| 2009 | Moscova | Olimpiiskii | Semifinale: Natalia Vodianova și Andrei Malahov; Finala: Alsu și Ivan Urgant |
Clasament
| An | Loc | Puncte | Artist | Titlu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 272 | Dima Bilan | Believe |
| 2006 | 2 | 248 | Dima Bilan | Never Let You Go |
| 2000 | 2 | 155 | Alsou | Solo |
| 2012 | 2 | 259 | Buranovskie Babușki | Party For Everybody |
| 2003 | 3 | 164 | t.A.T.u. | Ne ver, ne boisia |
| 2007 | 3 | 207 | Serebro | Song No.1 |
| 2013 | 5 | 174 | Dina Garipova | What If |
| 2014 | 7 | 89 | Tolmachevy Sisters | Shine |
| 1994 | 9 | 70 | Iudif | Vecinîi Stranik |
| 2002 | 10 | 55 | Prime Minister | Northern Girl |
| 2004 | 11 | 67 | Iulia Saviceva | Believe Me |
| 2009 | 11 | 91 | Anastasia PrÎhodko | Mamo |
| 2010 | 11 | 90 | Piotr Nalici | Lost and Forgotten |
| 2001 | 12 | 37 | Mumii Troll | Lady Alphine Blue |