Aeroportul Internațional Leonardo da Vinci
Aeroportul Internațional Leonardo da Vinci (italiană Fiumicino – Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci; IATA: FCO, ICAO: LIRF), localizat în Fiumicino, la 35 km vest-sud-vest de centrul Romei, este cel mai mare și mai aglomerat aeroport din Italia. Acest aeroport este hub pentru ITA Airways, companie națională a Italiei.
| Aeroportul Internațional Leonardo da Vinci | ||||||||||||||||
| Fiumicino – Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci | ||||||||||||||||
| Identificare | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod IATA | FCO[1] | |||||||||||||||
| Cod ICAO | LIRF[1] | |||||||||||||||
| Localizare | ||||||||||||||||
| Coordonate | 🌍 | |||||||||||||||
| Altitudine | 4 m | |||||||||||||||
| Localitate | Fiumicino | |||||||||||||||
| Țară | Italia | |||||||||||||||
| Zonă deservită | Roma | |||||||||||||||
| Distanță până în centrul orașului | 35 km | |||||||||||||||
| Istorie | ||||||||||||||||
| Denumit după | Roma Fiumicino Leonardo da Vinci | |||||||||||||||
| Data construirii | ||||||||||||||||
| Data deschiderii | ||||||||||||||||
| Dotări și structură | ||||||||||||||||
| Suprafață | 15 km² | |||||||||||||||
| Terminale | 4 | |||||||||||||||
| Administrație și operare | ||||||||||||||||
| Operator | Aeroporti di Roma SpA | |||||||||||||||
| Pasageri | 36.980.911 (2012) | |||||||||||||||
| Trafic de avioane | 309.719 (2012) | |||||||||||||||
| Sistem de piste | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Prezență online | ||||||||||||||||
| site web oficial cont Twitter | ||||||||||||||||
În 2012, aeroportul a fost tranzitat de 36.980.911 de pasageri, ceea ce reprezintă o scădeere de 1,8% față de anul 2011, și au fost efectuate 309.719 de mișcări de aeronave.
Legături externe
- Companii aeriene și destinații (en.wikipedia.org)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.