Queens Park Rangers FC

Queens Park Rangers FC (engleză kwiːnz pɑrk ˈreɪndʒərz), cunoscut și ca QPR, este un club de fotbal din White City, Londra, Anglia, care evoluează în Championship. Clubul a fost fondat în 1882.

Queens Park Rangers FC
Informații generale
Nume completQueens Park Rangers Football Club
AbreviatQPR
PoreclăThe Hoops
Data fondării1882
Culori        
StadionLoftus Road,
White City, Londra
(18.489 de locuri)
CampionatChampionship
ProprietarJason Wong
Președinte Tony Fernandes
AntrenorMartí Cifuentes[*] 
Prezență online
qpr.co.uk
Palmares
NaționalCupa Ligii (1)
Echipament
Acasă
Deplasare
Alternativ
Sezon actual
Pentru sezonul în curs vedeți:
2015/2016 Championship

Stadioane

Echipa a jucat pe 19 stadioane (cele mai multe stadioane din istoria fotbalului englez), până în 1963 când s-a stabilit pe Loftus Road.[1]

  • Welford's Fields (1886–1888)
  • London Scottish F.C.'s Ground (1888–1889)
  • Brondesbury (1888–1889)
  • Home Farm (1888–1889)
  • Kensal Green (1888–1889)
  • Gun Club (1888–1889)
  • Wormwood Scrubs (1888–1889)
  • Killburn Cricket Ground (1888–1889)
  • Kensal Rise Athletic Ground (1899–1901)
  • Latimer Road (1901–1904)
  • Notting Hill (1901–1904)
  • Royal Agricultural Society (1904–1907)
  • Park Royal (1904–1907)
  • Park Royal Ground (1907–1917)
  • Loftus Road (1917–1931)
  • White City Stadium (1931–1933)
  • Loftus Road (1933–1962)
  • White City Stadium (1962–1963)
  • Loftus Road (1963–prezent)

Lotul actual

Din 25 ianuarie 2024.[2]
Nr. Poziție Jucător
1 P Asmir Begović (căpitan)
2 F Osman Kakay
3 F Jimmy Dunne
4 M Jack Colback
5 F Steve Cook
6 F Jake Clarke-Salter
7 A Chris Willock
8 M Sam Field (vice-căpitan)
9 A Lyndon Dykes
10 M Ilias Chair
11 A Paul Smyth
13 P Jordan Archer
15 F Morgan Fox
Nr. Poziție Jucător
18 M Taylor Richards
19 M Elijah Dixon-Bonner
20 F Reggie Cannon
21 F Ziyad Larkeche
22 F Kenneth Paal
23 A Charlie Kelman
29 F Aaron Drewe
30 A Sinclair Armstrong
32 P Joe Walsh
36 M Alexander Aoraha
37 M Albert Adomah
38 A Rayan Kolli

Număr retras

Nr. Poziție Jucător
31 A Ray Jones (2006–2007) onoare postumă

Istoria managerilor

Nume Naționalitate De la La G V E Î V %
James Cowan august 1907 mai 1913 296 128 85 83 43.2
James Howie august 1913 aprilie 1920 236 85 48 103 36.0
Ned Liddell aprilie 1920 mai 1925 177 71 42 64 40.1
Robert Hewison august 1925 mai 1931 219 80 53 86 36.5
Archie Mitchell noiembrie 1931 mai 1933 79 32 18 29 40.5
Mick O'Brien mai 1933 aprilie 1935 84 40 16 28 47.6
Billy Birrell aprilie 1935 mai 1939 184 85 42 57 46.2
Ted Vizard mai 1939 aprilie 1944 186 95 29 62 51.1
Dave Mangnall aprilie 1944 mai 1952 280 112 74 94 40.0
Jack Taylor iunie 1952 mai 1959 341 118 89 134 34.6
Alec Stock august 1959 iunie 1968 439 206 104 129 46.9
Bill Dodgin iunie 1968 noiembrie 1968 16 2 5 9 12.5
Tommy Docherty noiembrie 1968 noiembrie 1968 4 1 0 3 25.0
Les Allen decembrie 1969 ianuarie 1970 4 2 1 1 50.0
Gordon Jago ianuarie 1971 octombrie 1974 161 71 55 35 44.1
Dave Sexton octombrie 1974 iulie 1977 130 57 32 41 43.8
Frank Sibley iulie 1977 iulie 1978 45 9 17 19 20.0
Steve Burtenshaw iulie 1978 mai 1979 41 6 13 22 14.6
Tommy Docherty mai 1979 octombrie 1980 51 20 16 15 39.2
Terry Venables octombrie 1980 mai 1984 166 84 33 49 50.6
Alan Mullery iunie 1984 decembrie 1984 26 11 8 7 42.3
Frank Sibley (interimar) decembrie 1984 iunie 1985 28 8 6 14 28.6
Jim Smith iunie 1985 decembrie 1988 167 67 38 62 40.1
Trevor Francis decembrie 1988 noiembrie 1989 93 31 30 32 33.3
Don Howe noiembrie 1989 mai 1991 75 27 21 27 36.0
Gerry Francis mai 1991 noiembrie 1994 158 59 47 52 37.3
Ray Wilkins noiembrie 1994 septembrie 1996 80 31 13 36 38.8
Stewart Houston septembrie 1996 noiembrie 1997 63 25 15 23 39.7
John Hollins (interimar) noiembrie 1997 decembrie 1997 4 1 2 1 25.0
Ray Harford decembrie 1997 septembrie 1998 41 5 18 18 12.2
Iain Dowie (interimar) septembrie 1998 octombrie 1998 2 1 0 1 50.0
Gerry Francis octombrie 1998 februarie 2001 125 36 42 47 28.8
Ian Holloway februarie 2001 februarie 2006 252 100 71 81 39.7
Gary Waddock februarie 2006 septembrie 2006 23 4 8 11 17.4
John Gregory septembrie 2006 octombrie 2007 48 13 12 23 27.1
Mick Harford (interimar) octombrie 2007 octombrie 2007 5 2 2 1 40.2
Luigi De Canio octombrie 2007 mai 2008 35 12 11 12 34.3
Iain Dowie mai 2008 octombrie 2008 15 8 3 4 53.3
Gareth Ainsworth (interimar) octombrie 2008 noiembrie 2008 7 2 1 4 28.6
Paulo Sousa noiembrie 2008 aprilie 2009 26 7 12 7 26.9
Gareth Ainsworth (interimar) aprilie 2009 iunie 2009 5 1 1 3 20.0
Jim Magilton iunie 2009 decembrie 2009 24 9 8 7 37.5
Steve Gallen & Marc Bircham (interimari) & decembrie 2009 decembrie 2009 1 0 1 0 0
Paul Hart decembrie 2009 ianuarie 2010 5 1 2 2 20.0
Mick Harford (interimar) ianuarie 2010

Note

  1. VitalFootball.co.uk. Arhivat din original la . Accesat în .
  2. „Player Profiles”. Queens Park Rangers F.C. Accesat în .

Legături externe

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.