Pordenone
Pordenone este o comună din provincia Pordenone, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, cu o populație de 51.051 de locuitori și o suprafață de 38.21 km².
| Pordenone | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
Pordenone Pordenone (Italia) | |||||
| Coordonate: 🌍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||||
| Regiune | Friuli-Veneția Giulia | ||||
| Provincie | Pordenone | ||||
| Cod ISTAT | 93033 | ||||
| Componență | Borgomeduna, Rorai Grande, San Gregorio, Torre, Vallenoncello, Villanova di Pordenone | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Claudio Pedrotti (30.05.2011) | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 38,21 km² | ||||
| Altitudine | 24 m.d.m. | ||||
| Populație (30.06.2012)[2] | |||||
| - Total | 51.051 locuitori | ||||
| - Densitate | 1.336,06 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 33170 | ||||
| Prefix telefonic | 0434 | ||||
| Cod poștal | 33170 | ||||
| Localități înfrățite | |||||
| - Spittal an der Drau | Austria | ||||
| - Irkutsk | Rusia | ||||
| - San Martín, Buenos Aires | Argentina | ||||
| - Kaunas | Lituania | ||||
| - Okawa, Fukuoka | Japonia | ||||
| Cod cadastral | G888 | ||||
| Comune vecine | Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||||
| Poziția comunei în cadrul provinciei | |||||
Demografie
Pordenone - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.