Pirna
Pirna este o localitate în districtul Sächsische Schweiz, landul Sachsen, Germania.
- Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în
Pentru alte sensuri, vedeți Pirna (dezambiguizare).
| Pirna | |||
| — Große Kreisstadt[*], comună urbană[*] și reședință de district rural[*] — | |||
| |||
Pirna Pirna (Germania) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Germania | ||
| Land | Saxonia | ||
| rural district of Saxony[*] | Districtul Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||
| Subdiviziuni orășenești | 16 Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Klaus-Peter Hanke[*] (Freie Wähler, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 53,01 km² | ||
| Altitudine | 118 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 39.751 locuitori | ||
| - Densitate | 750 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 01781–01796 | ||
| Prefix telefonic | 03501 | ||
| Cod zonal | 03501 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Baienfurt | Germania | ||
| - Varkaus | Finlanda | ||
| - Děčín | Cehia | ||
| - Longuyon[*] | Franța | ||
| - Remscheid | Germania | ||
| - Reutlingen | Germania | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | PIR | ||
| Prezență online | |||
| www.pirna.de OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Pirna | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.