Trofeul Pichichi

În fotbalul spaniol, Trofeul Pichichi este un premiu acordat de cotidianul de sport Marca jucătorului cu cele mai multe goluri marcate în campionat. Trofeul poartă numele faimosului jucător al echipei Athletic Bilbao, Rafael Moreno „Pichichi” și a fost acordat în fiecare an, începând din sezonul 1952-53. Un trofeu similar se acordă și pentru cel mai bun portar al sezonului: Trofeul Zamora

Câștigători

Legendă

     jucătorul a câștigat și Gheata de aur în același sezon

     mai mulți câstigători

Sezon Jucător Naționalitate Club Goluri Jocuri Procentaj
1929 Bienzobas, PacoPaco Bienzobas Spania Real Sociedad 17 18 0.944
1929–30 Gorostiza, GuillermoGuillermo Gorostiza Spania Athletic Bilbao 20 18 1.111
1930–31 Bata Spania Athletic Bilbao 27 17 1.588
1931–32 Bata Spania Athletic Bilbao 13 18 0.722
1932–33 Olivares, ManuelManuel Olivares Spania Madrid CF 16 14 1.143
1933–34 Lángara, IsidroIsidro Lángara Spania Oviedo CF 26 18 1.444
1934–35 Lángara, IsidroIsidro Lángara Spania Oviedo CF 27 22 1.227
1935–36 Lángara, IsidroIsidro Lángara Spania Oviedo CF 28 21 1.333
1939–40 Unamuno, VíctorVíctor Unamuno Spania Athletic Bilbao 20 22 0.909
1940–41 Pruden, Pruden Spania Atlético Aviación 33 22 1.5
1941–42 Mundo Spania Valencia 27 25 1.08
1942–43 Martín, MarianoMariano Martín Spania Barcelona 30 23 1.304
1943–44 Mundo Spania Valencia 28 26 1.076
1944–45 Zarra, TelmoTelmo Zarra Spania Athletic Bilbao 20 26 0.769
1945–46 Zarra, TelmoTelmo Zarra Spania Athletic Bilbao 24 18 1.333
1946–47 Zarra, TelmoTelmo Zarra Spania Athletic Bilbao 33 24 1.375
1947–48 Pahiño, Pahiño Spania Celta de Vigo 20 22 0.909
1948–49 César Spania Barcelona 27 24 1.125
1949–50 Zarra, TelmoTelmo Zarra Spania Athletic Bilbao 24 26 0.923
1950–51 Zarra, TelmoTelmo Zarra Spania Athletic Bilbao 38 30 1.267
1951–52 Pahiño, Pahiño Spania Real Madrid 28 27 1.037
1952–53 Zarra, TelmoTelmo Zarra Spania Athletic Bilbao 24 29 0.827
1953–54 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano Argentina Real Madrid 27 28 0.964
1954–55 Arza, JuanJuan Arza Spania Sevilla 28 29 0.966
1955–56 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano Argentina Real Madrid 24 30 0.8
1956–57 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano Argentina Real Madrid 31 30 1.033
1957–58 Badenes, ManuelManuel Badenes Spania Real Valladolid 19 29 0.655
di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano Argentina Real Madrid 19 30 0.633
Alós, RicardoRicardo Alós Spania Valencia 19 29 0.655
1958–59 di Stéfano, AlfredoAlfredo di Stéfano Argentina Real Madrid 23 28 0.793
1959–60 Puskás, FerencFerenc Puskás Ungaria Real Madrid 25 24 1.042
1960–61 Puskás, FerencFerenc Puskás Ungaria Real Madrid 28 28 1
1961–62 Seminario, JuanJuan Seminario Peru Zaragoza 25 30 0.833
1962–63 Puskás, FerencFerenc Puskás Ungaria Real Madrid 26 30 0.867
1963–64 Puskás, FerencFerenc Puskás Ungaria Real Madrid 21 25 0.84
1964–65 Ré, CayetanoCayetano Ré Paraguay Barcelona 26 30 0.867
1965–66 Vavá Spania Elche 19 30 0.633
1966–67 Waldo Brazilia Valencia 24 30 0.8
1967–68 Uriarte, FidelFidel Uriarte Spania Athletic Bilbao 22 24 0.917
1968–69 Amancio Spania Real Madrid 14 29 0.483
José Eulogio Gárate Spania Atlético Madrid 14 20 0.7
1969–70 Amancio Spania Real Madrid 16 29 0.552
Aragonés, LuisLuis Aragonés Spania Atlético Madrid 16 30 0.533
Gárate, José EulogioJosé Eulogio Gárate Spania Atlético Madrid 16 30 0.533
1970–71 Gárate, José EulogioJosé Eulogio Gárate Spania Atlético Madrid 17 28 0.607
Rexach, CarlesCarles Rexach Spania Barcelona 17 28 0.607
1971–72 Porta, EnriqueEnrique Porta Spania Granada 20 31 0.645
1972–73 Marianín Spania Real Oviedo 19 32 0.594
1973–74 Quini Spania Real Gijón 20 34 0.588
1974–75 Carlos Spania Athletic Bilbao 19 32 0.594
1975–76 Quini Spania Sporting de Gijón 18 34 0.529
1976–77 Kempes, MarioMario Kempes Argentina Valencia 24 34 0.706
1977–78 Kempes, MarioMario Kempes Argentina Valencia 28 34 0.824
1978–79 Krankl, HansHans Krankl Austria Barcelona 29 30 0.967
1979–80 Quini Spania Sporting de Gijón 24 34 0.706
1980–81 Quini Spania Barcelona 20 30 0.667
1981–82 Quini Spania Barcelona 26 32 0.813
1982–83 Rincón, PoliPoli Rincón Spania Real Betis 20 30 0.667
1983–84 Jorge da Silva Uruguay Real Valladolid 17 30 0.567
Juanito Spania Real Madrid 17 31 0.548
–85 Sánchez, HugoHugo Sánchez Mexic Atlético Madrid 19 33 0.575
1985–86 Sánchez, HugoHugo Sánchez Mexic Real Madrid 22 33 0.667
1986–87 Sánchez, HugoHugo Sánchez Mexic Real Madrid 34 41 0.829
1987–88 Sánchez, HugoHugo Sánchez Mexic Real Madrid 29 36 0.806
1988–89 Baltazar Brazilia Atlético Madrid 35 36 0.972
1989–90 Sánchez, HugoHugo Sánchez Mexic Real Madrid 38 35 1.086
1990–91 Butragueño, EmilioEmilio Butragueño Spania Real Madrid 19 35 0.543
1991–92 Manolo Spania Atlético Madrid 27 36 0.75
1992–93 Bebeto Brazilia Deportivo 29 37 0.784
1993–94 Romário Brazilia Barcelona 30 33 0.909
1994–95 Zamorano, IvánIván Zamorano Chile Real Madrid 28 38 0.737
1995–96 Pizzi, Juan AntonioJuan Antonio Pizzi Spania Tenerife 31 41 0.756
1996–97 Ronaldo Brazilia Barcelona 34 37 0.919
1997–98 Vieri, ChristianChristian Vieri Italia Atlético Madrid 24 24 1
1998–99 Raúl Spania Real Madrid 25 37 0.676
1999–2000 Ballesta, SalvaSalva Ballesta Spania Racing Santander 27 36 0.75
2000–01 Raúl Spania Real Madrid 24 36 0.667
2001–02 Tristán, DiegoDiego Tristán Spania Deportivo 21 35 0.6
2002–03 Makaay, RoyRoy Makaay Țările de Jos Deportivo 29 38 0.763
2003–04 Ronaldo Brazilia Real Madrid 24 32 0.75
2004–05 Forlán, DiegoDiego Forlán Uruguay Villarreal 25 38 0.658
2005–06 Eto'o, SamuelSamuel Eto'o Camerun Barcelona 26 34 0.765
2006–07 van Nistelrooy, RuudRuud van Nistelrooy Țările de Jos Real Madrid 25 37 0.676
2007–08 Güiza, DaniDani Güiza Spania Mallorca 27 37 0.730
2008–09 Forlán, DiegoDiego Forlán (2) Uruguay Atlético Madrid 32 33 0.970
2009–10 Messi, LionelLionel Messi Argentina Barcelona 34 35 0.971
2010–11 Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo Portugalia Real Madrid 40[A–1] 34 1.206
2011–12 Messi, LionelLionel Messi (2) Argentina Barcelona 50 37 1.351
2012–13 Messi, LionelLionel Messi (3) Argentina Barcelona 46 32 1.438
2013–14 Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo (2) Portugalia Real Madrid 31 30 1.033
2014–15 Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo (3) Portugalia Real Madrid 48 35 1.371
2015–16 Suárez, LuisLuis Suárez Uruguay Barcelona 40 35 1.143
2016–17 Messi, LionelLionel Messi (4) Argentina Barcelona 37 34 1.088
2017–18 Messi, LionelLionel Messi (5) Argentina Barcelona 34 36 0.944
2018-19

Messi, LionelLionel Messi (6)

Argentina Barcelona 36 34 1.058
2019-20

Messi, LionelLionel Messi (7)

Argentina Barcelona 33 25 0.757
2020-21

Messi, LionelLionel Messi (8)

Argentina Barcelona 35 30 0.857
Loc Jucător Țară Trofee Sezoane
1 Messi, LionelLionel Messi Argentina 8 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2016–17, 2017–18, 2018-19, 2019-20, 2020-21
2Telmo Zarra Spania61944–45, 1945–46, 1946–47, 1949–50, 1950–51, 1952–53
3Alfredo di Stéfano Argentina51953–54, 1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59
3Quini Spania51973–74, 1975–76, 1979–80, 1980–81, 1981–82
3Hugo Sánchez Mexic51984–85, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1989–90
6Ferenc Puskás Ungaria41959–60, 1960–61, 1962–63, 1963–64
7 Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo Portugalia 3 2010–11, 2013–14, 2014–15
7 José Eulogio Gárate Spania 3 1968–69, 1969–70, 1970–71
7 Isidro Lángara Spania 3 1933–34, 1934–35, 1935–36
10 Samuel Eto'o Camerun 2 2004–05, 2005–06
10 Diego Forlán Uruguay 2 2004–05, 2008–09
10 Ronaldo Brazilia 2 1996–97, 2003–04
10 Mundo Spania 2 1941–42, 1943–44
10 Pahiño Spania 2 1947–48, 1951–52
10 Amancio Spania 2 1968–69, 1969–70
10 Mario Kempes Argentina 2 1976–77, 1977–78
10 Raúl Spania 2 1998–99, 2000–01
10 Guillermo Gorostiza Spania 2 1929–30, 1931–32

După club

Club Juători Total
Real Madrid 12 26
Barcelona 11 19
Athletic Bilbao 6 12
Atlético Madrid 8 10
Valencia 4 6
Real Oviedo 2 4
Sporting de Gijón 1 3
Deportivo La Coruña 3 3
Real Valladolid 2 2
Real Sociedad 1 1
Celta de Vigo 1 1
Sevilla 1 1
Zaragoza 1 1
Elche 1 1
Granada 1 1
Real Betis 1 1
Tenerife 1 1
Racing de Santander 1 1
Villarreal 1 1
Mallorca 1 1

După țară

Țară Jucători Total
Spania 34 52
Argentina 3 14
Brazilia 5 6
Mexic 1 5
Ungaria 1 4
Uruguay 2 3
Țările de Jos 2 2
Portugalia 1 1
Peru 1 1
Paraguay 1 1
Austria 1 1
Chile 1 1
Italia 1 1
Camerun 1 1

Jucători cu cele mai multe trofee consecutive

Jucător Naționalitate Număr sezoane Ani
Lionel Messi Argentina42016-17, 2017-18 , 2018-19 , 2019-20
Alfredo di Stéfano Argentina41955-56, 1956–57, 1957–58, 1958–59
Hugo Sánchez Mexic41984-85, 1985–86, 1986–87, 1987–88
Isidro Lángara Spania31933-34, 1934–35, 1935–36
Telmo Zarra Spania31944-45, 1945–46, 1946–47
Quini Spania31979-80, 1980–81, 1981–82
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.