Nasty (cântec)
„Nasty” este un cântec al interpretei americane Janet Jackson. Piesa a fost compusă de Jimmy Jam și Terry Lewis și Jackson, fiind inclusă pe cel de-al treilea material discografic de studio al artistei, Control.[1] „Nasty” a ocupat locul 8 în Elveția și locul 3 în Statele Unite ale Americii, devenind un hit la nivel mondial.[2][3]
| Nasty | |||||
Coperta discului single „Nasty”. | |||||
| Disc single de Janet Jackson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lansare | aprilie 1986 (S.U.A.) | ||||
| Gen | pop | ||||
| Durată | 4:03 (versiunea inițială) 3:40 (editare radio) | ||||
| Casă de discuri | A&M Records | ||||
| Textier | Janet Jackson | ||||
| Țara de origine | Statele Unite ale Americii | ||||
| Producător | Janet Jackson, Jimmy Jam și Terry Lewis | ||||
| Cronologie – Janet Jackson | |||||
|
|||||
| Alte informații | |||||
| *3 Canada, S.U.A; | |||||
Clasamente
| Clasament | Poziția maximă |
Referință |
|---|---|---|
| Australian Singles Chart | 17 | [4] |
| Austrian Singles Chart | 21 | [2] |
| Belgian Singles Chart (Flandra) | 4 | [5] |
| Canadian Hot 100 | 3 | [6] |
| Dutch Singles Chart | 5 | [7] |
| France Singles Chart | 99 | [8] |
| German Singles Chart | 9 | [9] |
| New Zealand Singles Chart | 8 | [2] |
| Swiss Singles Chart | 8 | [2] |
| UK Singles Chart | 19 | [10] |
| U.S. Billboard Hot 100 | 3 | [3] |
Note
- en Amazon. Control. Accesat la data de 24 mai 2009.
- en Austrian Charts. Nasty. Accesat la data de 19 august 2009.
- en Allmusic. Clasările discurilor single lansate de Janet Jackson în Canada și Statele Unite ale Americii. Accesat la data de 19 august 2009.
- Janet Jackson in Australia
- Jackson 5
- Michael Jackson in Canada
- Top 40
- Michael in France
- de Musicline. „Nasty” Arhivat în , la Wayback Machine.. Accesat la data de 9 septembrie 2009.
- en Chart Stats. „Nasty”. Accesat la data de 9 septembrie 2009.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.