Nantucket, Massachusetts
Nantucket (pronunție AFI, |ˌ|n|æ|n|ˈ|t|ʌ|k|ɨ|t ) este o insulă situată la circa 48 de km sud de Cape Cod, statul Massachusetts, Statele Unite ale Americii. Împreună cu micile insule Tuckernuck și Muskeget, constituie atât târgul omonim (Nantucket, Massachusetts) cât și comitatul omonim, comitatul Nantucket, cu care coincide teritorial și administrativ formând o entitate consolidată comitat-localitate (conform originalului, consolidated city-county).
| Nantucket, Massachusetts | |||||
| Nantucket | |||||
| — Town — | |||||
| Town & County of Nantucket, Massachusetts | |||||
Nantucket | |||||
| |||||
Nantucket, Massachusetts (SUA) Poziția geografică în Statele Unite ale Americii | |||||
| Coordonate: 🌍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țara | Statele Unite | ||||
| Stat | Massachusetts | ||||
| Atestare | 1641 | ||||
| Suprafață | |||||
| - Total | 272,6 km² | ||||
| Altitudine | 9 m.d.m. | ||||
| Populație (2010) | |||||
| - Total | 10,172 locuitori | ||||
| - Densitate | 82,2 loc./km² | ||||
| Fus orar | Eastern (-5) | ||||
| - Ora de vară (DST) | Eastern (-4) | ||||
| Cod poștal | 02554 | ||||
| Prezență online | |||||
| www.nantucket-ma.gov | |||||
| Location in Nantucket County in Massachusetts | |||||
O parte a localității este desemnată ca un loc desemnat pentru recenzare, Nantucket CDP (CDP este acronimul pentru expresia din limba engleză census designated place). Zona Surfside de pe insula Nantucket este punctul cel mai sudic al statului Massachusetts.
Istoric
Climat
| Date climatice pentru Nantucket | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Anual |
| Maxima medie °F (°C) | 38 (3) |
40 (4) |
44 (7) |
51 (11) |
60 (16) |
68 (20) |
75 (24) |
75 (24) |
70 (21) |
61 (16) |
52 (11) |
44 (7) |
56,5 (13,6) |
| Minima medie °F (°C) | 25 (−4) |
27 (−3) |
31 (−1) |
38 (3) |
46 (8) |
56 (13) |
62 (17) |
62 (17) |
56 (13) |
48 (9) |
40 (4) |
31 (−1) |
43,5 (6,4) |
| Precipitații inches (mm) | 3.61 (91.7) |
2.85 (72.4) |
4.25 (108) |
3.74 (95) |
3.42 (86.9) |
3.49 (88.6) |
3.09 (78.5) |
3.91 (99.3) |
4.04 (102.6) |
3.92 (99.6) |
4.43 (112.5) |
3.80 (96.5) |
44,55 (1.131,6) |
| Sursă: The Weather Channel[1] | |||||||||||||
Demografie
| Anul | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1850 | 8.452 | — |
| 1860 | 6.094 | −27.9% |
| 1870 | 4.123 | −32.3% |
| 1880 | 3.727 | −9.6% |
| 1890 | 3.268 | −12.3% |
| 1900 | 3.006 | −8.0% |
| 1910 | 2.962 | −1.5% |
| 1920 | 2.797 | −5.6% |
| 1930 | 3.678 | +31.5% |
| 1940 | 3.401 | −7.5% |
| 1950 | 3.484 | +2.4% |
| 1960 | 3.559 | +2.2% |
| 1970 | 3.774 | +6.0% |
| 1980 | 5.087 | +34.8% |
| 1990 | 6.012 | +18.2% |
| 2000 | 9.520 | +58.3% |
| 2001* | 9.742 | +2.3% |
| 2002* | 10.076 | +3.4% |
| 2003* | 10.305 | +2.3% |
| 2004* | 10.536 | +2.2% |
| 2005* | 10.608 | +0.7% |
| 2006* | 10.803 | +1.8% |
| 2007* | 11.060 | +2.4% |
| 2008* | 11.272 | +1.9% |
| 2009* | 11.322 | +0.4% |
| 2010 | 10.172 | −10.2% |
Guvern
| Year | Republican | Democratic |
|---|---|---|
| 2008 | 30.8% 1,863 | 67.3% 4,073 |
| 2004 | 35.6% 2,040 | 63.0% 3,608 |
| 2000 | 33.0% 1,624 | 58.3% 2,874 |
| 1996 | 29.4% 1,222 | 59.0% 2,453 |
| 1992 | 27.5% 1,158 | 48.3% 2,037 |
| 1988 | 39.4% 1,469 | 59.2% 2,209 |
| 1984 | 53.5% 1,697 | 45.9% 1,456 |
| 1980 | 40.5% 1,149 | 36.6% 1,040 |
| 1976 | 53.3% 1,399 | 42.5% 1,115 |
| 1972 | 59.6% 1,418 | 40.0% 952 |
| 1968 | 55.3% 991 | 41.5% 744 |
| 1964 | 32.8% 587 | 67.0% 1,197 |
| 1960 | 63.5% 1,219 | 36.4% 698 |
Note
- Bond, C. Lawrence, Native Names of New England Towns and Villages, privately published by C. Lawrence Bond, Topsfield, Massachusetts, 1991.
- Philbrick, Nathaniel, In The Heart of the Sea: The Tragedy of the Whaleship Essex, Penguin, NY, NY, 2000.
Bibliografie
- Macy, William Francis (). The story of old Nantucket; a brief history of the island and its people from its discovery down to the present day. Nantucket: The Inquirer and mirror press.
- Tower, W.S. (). A History of the American Whale Fishery. University of Philadelphia.
Referințe
- „Monthly Averages for Nantucket, MA” (Table). The Weather Channel. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.