Nördlingen
Nördlingen este un oraș din districtul Donau-Ries, regiunea administrativă Șvabia, landul Bavaria, Germania.
| Nördlingen | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Nördlingen (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Germania | ||
| Land | Bavaria | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | David Wittner[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 68,09 km² | ||
| Altitudine | 441 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 21.009 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 86720 | ||
| Prefix telefonic | 09081 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Olomouc | Cehia | ||
| - Wagga Wagga[*] | Australia | ||
| - Riom | Franța | ||
| - Stollberg/Erzgeb. | Germania | ||
| - Markham[*] | Canada | ||
| - Adur | Regatul Unit | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Nördlingen | |||
Legături externe
- Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.