Néstor Gorosito
Néstor Gorosito (n. , San Fernando(d), Buenos Aires, Argentina) este un fost fotbalist argentinian.
| Néstor Gorosito | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Data nașterii | (59 de ani)[1][2][3] | ||
| Locul nașterii | San Fernando(d), Buenos Aires, Argentina | ||
| Înălțime | 175 cm | ||
| Greutate | 70 kg | ||
| Post | mijlocaș | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1982-1988 | River Plate | 109 | (8) |
| 1988-1994 | San Lorenzo | 110 | (36) |
| 1989-1992 | → FC Swarovski Tirol(d) | 56 | (16) |
| 1992- | San Lorenzo | ||
| 1994-1995 | U Católica | 58 | (12) |
| 1996 | Yokohama F. Marinos | 6 | (3) |
| 1997-1999 | San Lorenzo | 99 | (29) |
| 1999-2000 | U Católica | 39 | (1) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1989-1997 | Argentina | 19 | (1) |
| Echipe antrenate | |||
| Club Atlético Nueva Chicago(d) | |||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Între 1989 și 1997, Gorosito a jucat 19 meciuri pentru echipa națională a Argentinei.
Statistici
| Argentina | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 1989 | 5 | 0 |
| 1990 | 2 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 |
| 1992 | 2 | 0 |
| 1993 | 8 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 2 | 1 |
| Total | 19 | 1 |
Note
- Néstor Gorosito, Transfermarkt, accesat în
- Néstor Gorosito, FBref
- NESTOR RAUL GOROSITO, Base de Datos del Fútbol Argentino
- Néstor Gorosito pe site-ul National-Football-Teams.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.