Montseny
Montseny este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. În 2007 avea o populație de 299 locuitori. Este situat in comarca Vallès Oriental.
- http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016 Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
| Montseny | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Montseny (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Spania | ||
| ámbito funcional territorial[*] | Àmbit Metropolità de Barcelona[*] | ||
| Provincie | Provincia Barcelona | ||
| Comarcă[*] | Vallès Oriental | ||
| Reședință | Montseny[*] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Montseny[*] | Alfons Planas Jubany[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 26,8 km² | ||
| Altitudine | 528 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 379 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 08460 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Montseny | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.