Mitsuo Ogasawara
Mitsuo Ogasawara (n. 5 aprilie 1979) este un fotbalist japonez.
| Mitsuo Ogasawara | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Mitsuo Ogasawara | ||
| Data nașterii | (45 de ani) | ||
| Locul nașterii | Iwate, Japonia | ||
| Înălțime | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
| Greutate | 72 kg | ||
| Post | Mijlocaș | ||
| Număr | 40 | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1998- | Kashima Antlers | 525 | (69) |
| 2006-2007 | → Messina(d) (împrumut) | 6 | (1) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2002-2010 | Japonia | 55 | (7) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Statistici
| Japonia | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 2002 | 8 | 0 |
| 2003 | 8 | 0 |
| 2004 | 12 | 2 |
| 2005 | 15 | 4 |
| 2006 | 10 | 1 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 |
| Total | 55 | 7 |
Legături externe
- Mitsuo Ogasawara pe site-ul National-Football-Teams.com
- Japan National Football Team Database
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.