Mitsuo Kamata
Mitsuo Kamata (n. , Prefectura Ibaraki, Japonia) este un fost fotbalist japonez.
| Mitsuo Kamata | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Mitsuo Kamata | ||
| Data nașterii | (86 de ani) | ||
| Locul nașterii | Ibaraki, Japonia | ||
| Înălțime | 1,77 m | ||
| Greutate | 67 kg[1] | ||
| Post | Fundaș | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1960-1974 | Furukawa Electric | 106 | (6) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1958-1969 | Japonia | 44 | (2) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Statistici
| Japonia | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 1958 | 2 | 0 |
| 1959 | 10 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 |
| 1961 | 7 | 1 |
| 1962 | 7 | 1 |
| 1963 | 4 | 0 |
| 1964 | 2 | 0 |
| 1965 | 3 | 0 |
| 1966 | 0 | 0 |
| 1967 | 2 | 0 |
| 1968 | 3 | 0 |
| 1969 | 4 | 0 |
| Total | 44 | 2 |
Note
Legături externe
- Mitsuo Kamata pe site-ul National-Football-Teams.com
- Japan National Football Team Database
- Mitsuo Kamata la Olympedia.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.