Massimo Ambrosini
Massimo Ambrosini (n. 29 mai 1977 în Pesaro, Marche) este un fotbalist italian retras din activitate.
| Massimo Ambrosini | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Massimo Ambrosini | ||
| Data nașterii | (46 de ani) | ||
| Locul nașterii | Pesaro, Marche, Italia | ||
| Înălțime | 1,82 m | ||
| Greutate | 72 kg | ||
| Post | Mijlocaș | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1992–1994 | Cesena | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1994–1995 | Cesena | 25 | (1) |
| 1995–2013 | Milan | 344 | (29) |
| 1997–1998 | → Vicenza (împrumut) | 27 | (1) |
| 2013–2014 | Fiorentina | 21 | (0) |
| Echipa națională# | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1995 | Italia U18 | 22 | (4) |
| 1995–2000 | Italia U21 | 18 | (1) |
| 1999–2008 | Italia | 35 | (0) |
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 3 septembrie 2014 # Selecții și goluri la națională până la data de 3 septembrie 2014 | |||
Palmares
Club
- Milan
- Serie A (4): 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2010-11
- Coppa Italia (1): 2002-03
- Supercoppa Italiana (2): 2004, 2011
- UEFA Champions League (2): 2002–03, 2006–07
- Supercupa Europei (2): 2003, 2007
- Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA (1): 2007
Ordine
- Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, clasa a 5-a (2000)[1]
Statistici carieră
- La 27 august 2014.[2]
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Continental | Altele | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Cesena | 1994-95 | Serie B | 25 | 1 | 2 | 0 | — | — | 27 | 1 | ||
| Total | 25 | 1 | 2 | 0 | — | — | 27 | 1 | ||||
| Vicenza (loan) | 1997-98 | Serie A | 27 | 1 | 1 | 0 | — | 6[lower-alpha 1] | 0 | 34 | 1 | |
| Total | 27 | 1 | 1 | 1 | — | 6 | 0 | 34 | 1 | |||
| Milan | 1995-96 | Serie A | 7 | 0 | 4 | 0 | 3[lower-alpha 2] | 0 | — | 14 | 0 | |
| 1996-97 | Serie A | 11 | 0 | 3 | 0 | 4[lower-alpha 3] | 0 | — | 18 | 0 | ||
| 1998-99 | Serie A | 26 | 1 | 3 | 0 | — | — | 29 | 1 | |||
| 1999-2000 | Serie A | 29 | 2 | 4 | 0 | 2[lower-alpha 3] | 0 | 1[lower-alpha 4] | 0 | 36 | 2 | |
| 2000-01 | Serie A | 16 | 3 | 3 | 1 | 7[lower-alpha 3] | 0 | — | 26 | 4 | ||
| 2001-02 | Serie A | 9 | 3 | 1 | 0 | 3[lower-alpha 2] | 0 | — | 13 | 3 | ||
| 2002-03 | Serie A | 21 | 1 | 3 | 1 | 13[lower-alpha 3] | 0 | — | 37 | 2 | ||
| 2003-04 | Serie A | 20 | 1 | 3 | 1 | 6[lower-alpha 3] | 0 | 3[lower-alpha 4] | 0 | 32 | 2 | |
| 2004-05 | Serie A | 22 | 1 | 4 | 2 | 11[lower-alpha 3] | 1 | 1[lower-alpha 4] | 0 | 38 | 4 | |
| 2005-06 | Serie A | 13 | 1 | 1 | 0 | 4[lower-alpha 3] | 0 | — | 18 | 1 | ||
| 2006-07 | Serie A | 19 | 2 | 3 | 0 | 12[lower-alpha 3] | 0 | — | 34 | 2 | ||
| 2007-08 | Serie A | 33 | 4 | 0 | 0 | 7[lower-alpha 3] | 0 | 3[lower-alpha 1] | 0 | 43 | 4 | |
| 2008-09 | Serie A | 28 | 7 | 0 | 0 | 5[lower-alpha 2] | 1 | — | 33 | 8 | ||
| 2009-10 | Serie A | 30 | 1 | 1 | 0 | 8[lower-alpha 3] | 0 | — | 39 | 1 | ||
| 2010-11 | Serie A | 18 | 1 | 1 | 0 | 4[lower-alpha 3] | 0 | — | 23 | 1 | ||
| 2011-12 | Serie A | 22 | 1 | 2 | 0 | 6[lower-alpha 3] | 0 | 1[lower-alpha 4] | 0 | 31 | 1 | |
| 2012-13 | Serie A | 20 | 0 | 1 | 0 | 4[lower-alpha 3] | 0 | — | 25 | 0 | ||
| Total | 344 | 29 | 37 | 5 | 99 | 2 | 9 | 0 | 489 | 36 | ||
| Fiorentina | 2013-14 | Serie A | 21 | 0 | 1 | 0 | 8[lower-alpha 2] | 1 | — | 30 | 1 | |
| Total | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | — | 30 | 1 | |||
| Total carieră | 417 | 31 | 41 | 5 | 107 | 3 | 15 | 0 | 580 | 39 | ||
- Include FIFA Club World Cup
- Include UEFA Europa League
- Include UEFA Champions League
- Include Italian Supercup
Internațional
| Italia | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 1999 | 1 | 0 |
| 2000 | 7 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 6 | 0 |
| 2003 | 5 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 |
| 2008 | 6 | 0 |
| Total | 35 | 0 |
Referințe
- „Ambrosini Sig. Massimo - Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. quirinale.it. Accesat în .
- „Massimo Ambrosini”. AC Milan. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.