Mart Poom
Mart Poom (n. 3 februarie 1972,[1], Tallinn) este un fotbalist eston actualmente retras din activitate.[2] A evoluat pe postul de portar.
| Mart Poom | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Mart Poom | ||
| Data nașterii | (52 de ani) | ||
| Locul nașterii | Tallinn, Estonia | ||
| Înălțime | 1,96 m | ||
| Post | Portar | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1979–1989 | Tallinna Lõvid | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1988 | Tallinna Lõvid | 20 | (0) |
| 1989–1992 | Sport Tallinn | 59 | (0) |
| 1992 | KuPS | 9 | (0) |
| 1992–1993 | Flora | 22 | (0) |
| 1993–1994 | FC Wil | 13 | (0) |
| 1994–1997 | Portsmouth | 4 | (0) |
| 1995–1997 | → Flora (împrumut) | 14 | (0) |
| 1997–2003 | Derby County | 146 | (0) |
| 2002–2003 | → Sunderland (împrumut) | 0 | (0) |
| 2003–2006 | Sunderland | 58 | (1) |
| 2005–2006 | → Arsenal (împrumut) | 0 | (0) |
| 2006–2007 | Arsenal | 1 | (0) |
| 2007–2009 | Watford | 19 | (0) |
| Total | 365 | (1) | |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1992–2009 | Estonia | 120 | (0) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Referințe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.