Marktoberdorf
Marktoberdorf este un oraș din districtul Ostallgäu, regiunea administrativă Șvabia, landul Bavaria, Germania.
| Marktoberdorf | |||
| — Stadt — | |||
| |||
Marktoberdorf Marktoberdorf (Germania) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Germania | ||
| Land | Bavaria | ||
| Regiune administrativă | Schwaben (regiune) | ||
| District | Ostallgäu | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Werner Himmer (FW) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 95,25 km² | ||
| Altitudine | 756 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 18.809 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 87616 | ||
| Prefix telefonic | 08342 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Waldmünchen | Germania | ||
| Număr de înmatriculare auto | OAL | ||
| Prezență online | |||
| www.marktoberdorf.de OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Marktoberdorf | |||
Legături externe
- Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.