Marcelinho Carioca
Marcelinho Carioca (n. , Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazilia) este un fost fotbalist brazilian.
| Marcelinho Carioca | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Marcelinho Carioca | ||
| Data nașterii | (53 de ani) | ||
| Locul nașterii | Rio de Janeiro, Brazilia | ||
| Înălțime | 1,67 m | ||
| Greutate | 63 kg | ||
| Post | Mijlocaș | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1988-1994 | Flamengo | 64 | (10) |
| 1994-1997 | Corinthians | 58 | (14) |
| 1997 | Valencia | 5 | (0) |
| 1998-2001 | Corinthians | 62 | (36) |
| 2001 | Santos | 15 | (5) |
| 2002 | Gamba Osaka | 21 | (3) |
| 2003 | Vasco da Gama | 18 | (9) |
| 2003-2004 | Al-Nassr | 12 | (6) |
| 2004 | Vasco da Gama | 1 | (0) |
| 2004-2005 | Ajaccio | 10 | (2) |
| 2005-2006 | Brasiliense Futebol Clube | 26 | (9) |
| 2006 | Corinthians | 5 | (0) |
| 2007-2009 | Santo André | 100 | (15) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1998-2001 | Brazilia | 3 | (2) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Statistici
| Brazilia | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 1998 | 2 | 2 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 2 |
Note
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.