Machala
Machala este un oraș din sud-vestul Ecuadorului de 228.351 locuitori. Are 207,09 km2.
- https://issuu.com/dpmv/docs/dom_nica_monteros_31052021_bit_cora_final_urbanism Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
| Machala | |||
| — oraș — | |||
| |||
Machala (Ecuador) Poziția geografică în Ecuador | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Ecuador | ||
| Provinciile Ecuadorului | El Oro[*] | ||
| Canton | Cantón Machala[*] | ||
| Atestare | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 59,93 km² | ||
| Altitudine | 6 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 288.072 locuitori | ||
| Fus orar | UTC−5 | ||
| Cod poștal | EC070150 | ||
| Prefix telefonic | 593 7 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Santa Tecla[*] | El Salvador | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.