Lutz D. Schmadel
Lutz D. Schmadel (n. , Berlin, Germania Nazistă – d. ) a fost un astronom german care lucra la Astronomisches Rechen-Institut (ARI) de la Universitatea din Heidelberg.
| Lutz D. Schmadel | |
| Date personale | |
|---|---|
| Născut | Berlin, Germania Nazistă |
| Decedat | (74 de ani) |
| Căsătorit cu | Anna Theresia Schmadel[*] |
| Cetățenie | Germania |
| Ocupație | astronom |
| Limbi vorbite | limba germană[1] |
| Activitate | |
| Organizație | Thüringer Landessternwarte Tautenburg[*] |
A fost un prolific descoperitor de asteroizi. Câmpul de interes era calculul orbitelor asteroizilor. El a făcut descoperiri numeroase de asteroizi, cum ar fi 8661 Ratzinger, 10114 Greifswald și 11508 Stolte.
A fost autorul unui dicționar de nume de planete minore (Dictionary of minor planet names), o carte de referință care conține informații despre descoperirea și numirea a 12.804 asteroizi (martie 2006). Asteroidul 2234 Schmadel, descoperit în 1977, a fost numit în onoarea sa.
Asteroizi descoperiți
| Asteroizi descoperiți | |
|---|---|
| 16505 Sulzer [1] | 12 octombrie 1990 |
| 16544 Hochlehnert [1] | 9 septembrie 1991 |
| 16590 Brunowalter [1] | 21 septembrie 1992 |
| 17458 Dick [1] | 13 octombrie 1990 |
| 17459 Andreashofer [1] | 13 octombrie 1990 |
| 17460 Mang [1] | 10 octombrie 1990 |
| 17484 Ganghofer [1] | 13 septembrie 1991 |
| 17488 Mantl [1] | 2 octombrie 1991 |
| 17489 Trenker [1] | 2 octombrie 1991 |
| 18359 Jakobstaude [1] | 13 octombrie 1990 |
| 18360 Sachs [1] | 10 octombrie 1990 |
| 18395 Schmiedmayer [1] | 21 septembrie 1992 |
| 18396 Nellysachs [1] | 21 septembrie 1992 |
| 19162 Wambsganss [1] | 10 octombrie 1990 |
| 19178 Walterbothe [1] | 9 septembrie 1991 |
| 19182 Pitz [1] | 7 octombrie 1991 |
| 19183 Amati [1] | 5 octombrie 1991 |
| 19208 Starrfield [1] | 2 septembrie 1992 |
| 19992 Schönbein [1] | 10 octombrie 1990 |
| 19993 Gunterseeber [1] | 10 octombrie 1990 |
| 20012 Ranke [1] | 13 septembrie 1991 |
| 21050 Beck [1] | 10 octombrie 1990 |
| 21074 Rügen [1] | 12 septembrie 1991 |
| (21075) 1991 RF4 [1] | 12 septembrie 1991 |
| 21076 Kokoschka [1] | 12 septembrie 1991 |
| (21109) 1992 RY [1] | 4 septembrie 1992 |
| 21110 Karlvalentin [1] | 4 septembrie 1992 |
| (21118) 1992 SB17 [1] | 24 septembrie 1992 |
| 22322 Bodensee [1] | 13 septembrie 1991 |
| (22348) 1992 SA17 [1] | 24 septembrie 1992 |
| 22369 Klinger [1] | 18 septembrie 1993 |
| (23472) 1990 TZ10 [1] | 10 octombrie 1990 |
| 23473 Voss [1] | 11 octombrie 1990 |
| (23490) 1991 RK3 [1] | 12 septembrie 1991 |
| 23514 Schneider [1] | 2 septembrie 1992 |
| (24699) 1990 TJ7 [1] | 13 octombrie 1990 |
| 24712 Boltzmann [1] | 12 septembrie 1991 |
| (24713) 1991 RE4 [1] | 12 septembrie 1991 |
| 24748 Nernst [1] | 26 septembrie 1992 |
| (24749) 1992 SM17 [1] | 24 septembrie 1992 |
| 24750 Ohm [1] | 24 septembrie 1992 |
| (26842) 1991 TK6 [1] | 2 octombrie 1991 |
| 27758 Michelson [1] | 12 septembrie 1991 |
| (29185) 1990 TG8 [1] | 13 octombrie 1990 |
| 29208 Halorentz [1] | 9 septembrie 1991 |
| (29214) 1991 TL6 [1] | 2 octombrie 1991 |
| 29246 Clausius [1] | 2 septembrie 1992 |
| (29250) 1992 SO17 [1] | 24 septembrie 1992 |
| 30826 Coulomb [1] | 10 octombrie 1990 |
| (30827) 1990 TE2 [1] | 10 octombrie 1990 |
| 30828 Bethe [1] | 12 octombrie 1990 |
| (30829) 1990 TE9 [1] | 10 octombrie 1990 |
| 30830 Jahn [1] | 14 octombrie 1990 |
| (30847) 1991 RC5 [1] | 13 septembrie 1991 |
| 30850 Vonsiemens [1] | 7 octombrie 1991 |
| 30851 Reißfelder [1] | 2 octombrie 1991 |
| 30852 Debye [1] | 2 octombrie 1991 |
| (30882) 1992 SG2 [1] | 21 septembrie 1992 |
| 30883 de Broglie [1] | 24 septembrie 1992 |
| (32808) 1990 TP2 [1] | 10 octombrie 1990 |
| 32809 Sommerfeld [1] | 10 octombrie 1990 |
| (32810) 1990 TS10 [1] | 10 octombrie 1990 |
| 32811 Apisaon [1] | 14 octombrie 1990 |
| (32821) 1991 RC3 [1] | 9 septembrie 1991 |
| 32853 Döbereiner [1] | 21 septembrie 1992 |
| (32855) 1992 SF17 [1] | 24 septembrie 1992 |
| 37582 Faraday [1] | 12 octombrie 1990 |
| (37583) 1990 TH8 [1] | 13 octombrie 1990 |
| 37584 Schleiden [1] | 10 octombrie 1990 |
| (37592) 1991 TG7 [1] | 3 octombrie 1991 |
| 37608 Löns [1] | 24 septembrie 1992 |
| (39536) 1990 TA11 [1] | 10 octombrie 1990 |
| 42487 Ångström [1] | 9 septembrie 1991 |
| (42492) 1991 TD7 [1] | 3 octombrie 1991 |
| 43790 Ferdinandbraun [1] | 12 octombrie 1990 |
| (43804) 1991 RL4 [1] | 10 septembrie 1991 |
| 43806 Augustepiccard [1] | 13 septembrie 1991 |
| (43813) 1991 TQ2 [1] | 7 octombrie 1991 |
| 46563 Oken [1] | 12 septembrie 1991 |
| (48447) 1990 TK2 [1] | 10 octombrie 1990 |
| 48456 Wilhelmwien [1] | 12 septembrie 1991 |
| (48457) 1991 RO3 [1] | 12 septembrie 1991 |
| 48458 Merian [1] | 13 septembrie 1991 |
| (48471) 1991 TV2 [1] | 7 octombrie 1991 |
| 48472 Mössbauer [1] | 2 octombrie 1991 |
| (48492) 1992 SS17 [1] | 24 septembrie 1992 |
| 48588 Raschröder | 2 septembrie 1994 |
| 52291 Mott [1] | 10 octombrie 1990 |
| (52292) 1990 TB2 [1] | 10 octombrie 1990 |
| 52293 Mommsen [1] | 12 octombrie 1990 |
| (52294) 1990 TJ4 [1] | 12 octombrie 1990 |
| 52301 Qumran [1] | 9 septembrie 1991 |
| (52308) 1991 TE3 [1] | 7 octombrie 1991 |
| 52337 Compton [1] | 2 septembrie 1992 |
| (52341) 1992 SB2 [1] | 21 septembrie 1992 |
| 55753 Raman [1] | 13 septembrie 1991 |
| (58186) 1991 RT4 [1] | 13 septembrie 1991 |
| 58215 von Klitzing [1] | 21 septembrie 1992 |
| (58217) 1992 SP16 [1] | 24 septembrie 1992 |
| 65685 Behring [1] | 10 octombrie 1990 |
| (65692) 1991 RH3 [1] | 12 septembrie 1991 |
| 65708 Ehrlich [1] | 4 septembrie 1992 |
| (65712) 1992 SJ17 [1] | 24 septembrie 1992 |
| 69286 von Liebig [1] | 10 octombrie 1990 |
| (69287) 1990 TW10 [1] | 10 octombrie 1990 |
| 69288 Berlioz [1] | 11 octombrie 1990 |
| (69295) 1991 TO6 [1] | 2 octombrie 1991 |
| 69312 Rogerbacon [1] | 24 septembrie 1992 |
| (73686) 1990 TV1 [1] | 10 octombrie 1990 |
| 73687 Thomas Aquinas [1] | 10 octombrie 1990 |
| 73692 Gürtler [1] | 12 septembrie 1991 |
| 73693 Dorschner [1] | 12 septembrie 1991 |
| (73699) 1991 TH3 [1] | 4 octombrie 1991 |
| 73700 von Kues [1] | 5 octombrie 1991 |
| (73701) 1991 TU5 [1] | 3 octombrie 1991 |
| 79129 Robkoldewey [1] | 11 octombrie 1990 |
| (79138) 1991 RS4 [1] | 13 septembrie 1991 |
| 85179 Meistereckhart [1] | 11 octombrie 1990 |
| (85190) 1991 RR3 [1] | 12 septembrie 1991 |
| 85195 von Helfta [1] | 7 octombrie 1991 |
| (85196) 1991 TG3 [1] | 4 octombrie 1991 |
| 85197 Ginkgo [1] | 5 octombrie 1991 |
| (85198) 1991 TC6 [1] | 2 octombrie 1991 |
| 85199 Habsburg [1] | 3 octombrie 1991 |
| (85214) 1992 SZ1 [1] | 21 septembrie 1992 |
| 85215 Hohenzollern [1] | 26 septembrie 1992 |
| (85216) 1992 SL17 [1] | 24 septembrie 1992 |
| 90709 Wettin [1] | 12 octombrie 1990 |
| (90711) 1990 TB10 [1] | 10 octombrie 1990 |
| 90712 Wittelsbach [1] | 12 octombrie 1990 |
| (90718) 1991 RW3 [1] | 12 septembrie 1991 |
| 96205 Ararat [1] | 24 septembrie 1992 |
| (96206) 1992 SU17 [1] | 24 septembrie 1992 |
| 100029 Varnhagen [1] | 10 octombrie 1990 |
| |
Legături externe
- Asteroid 1992 RY "Sünkel" (germană) Arhivat în , la Wayback Machine.
- Article on naming a star "Stolte" (Article with picture of Schmadel and Börngen) (germană) Arhivat în , la Wayback Machine.
- Homepage of Lutz Schmadel Arhivat în , la Wayback Machine.
- Autoritatea BnF, accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.