Longvic
Longvic este o comună în departamentul Côte-d'Or, Franța. În 2009 avea o populație de 9,332 de locuitori.[2]
| Longvic | |||
| — Comună — | |||
| |||
Longvic Longvic (Franța) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franța | ||
| Regiune | Burgundia-Franche-Comté | ||
| Departament | Côte-d’Or | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 10,56 km² | ||
| Populație (2009[2]) | |||
| - Total | 9,332 locuitori | ||
| - Densitate | 883,71 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 21600 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Florennes | Belgia | ||
| - Maxdorf | Germania | ||
| - Diawara[*] | Senegal | ||
| - New Holland[*] | Statele Unite ale Americii | ||
| Cod INSEE | 21355 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Longvic | |||
Evoluția populației
| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 7,448 | 8,179 | 8,273 | 9,017 | 9,332 | 9,332 |
Note
- „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- „Populația comunelor din Côte-d'Or”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.