Listă de ucigași în serie
| Nume | Țara | Pseudonim | Victime dovedite | Victime presupuse | Perioada de acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariam Soulakiotis | Grecia | 177 | 1940-1951 | ||
| Abul Djabar[1] | Afganistan | 65 | 300 | ?-1970 | |
| Ioan Sârca | România | Omul care aduce Moartea | 20 | 20+ | 1942-1960 |
| Cozmici Romca | România | 2 | 5+ | 1977-1981 | |
| Gheorghe Dincă | România | Criminalul de la Caracal (Monstrul din Caracal) | 2 | 2 | ?-2019 |
| Miyuki Ishikawa | Japonia | 103 | 169 | '40s | |
| Eugen Grigore | România | 24 | 1970 | ||
| Charles Albright | Statele Unite ale Americii | Eyeball Killer, Dallas Ripper, Ucigașul din Dallas | 3 | 1990-1991 | |
| Abdallah Al-Hubal | Yemen | 12 | 1990-1998 | ||
| Vasile Tcaciuc | România | Măcelarul din Iași | 21 | 26+ | 1917-1935 |
| Adrian Stroe | România | Taximetristul Morții | 3 | 1992-1999 | |
| Patrice Alegre | Franța | 5 | 1989-1997 | ||
| Howard Arthur Allen | Statele Unite ale Americii | 3 | 1974-1987 | ||
| Roger Andermatt | Elveția | Asistentul morții din Lucerna | 22 | 27 | 1995-2001 |
| Marcelo Andrade | Brazilia | Vampirul din Rio | 14 | 1991 | |
| Richard Angelo | Statele Unite ale Americii | Îngerul morții | 10 | 25 | 1984-1987 |
| William Dale Archerd | Statele Unite ale Americii | 3 | 6 | 1956-1966 | |
| Benjamin Tony Atkins | Statele Unite ale Americii | Woodward Corridor Killer | 11 | 1991-1992 | |
| Ramiro Artieda | Bolivia | 8 | Anfang der 1920er bis 1939 | ||
| Anthony Balaam | Statele Unite ale Americii | 4 | 1994-1995 | ||
| Iancu Berila | România | Ucigașul Brutarilor | 20 | 1939-1944 | |
| Joe Ball | Statele Unite ale Americii | Omul crocodil | 2 | 20 | 1994-1995 |
| Enrico Ballor | Italia | 4 | 1897-1900 | ||
| Bai Baoshan | China | 15 | 1980er bis 1997 | ||
| Marcel Barbeault | Franța | Ucigașul din umbră | 8 | 1969-1976 | |
| Jürgen Bartsch | Germania | Kirmes killer | 4 | 1962-1966 | |
| Herbert Richard Baumeister | Statele Unite ale Americii | 7 | 17 | 1980-1996 | |
| Romulus Vereș | România | Omul cu Ciocanul | 8 | 200 | 1970-1970 |
| Patrick Baxter | Statele Unite ale Americii | 3 | 12 | 1987-1990 | |
| Ernst-Dieter Beck | Germania | 3 | 1961-1968 | ||
| Robert Berdella | Statele Unite ale Americii | 6 | 1984-1988 | ||
| Marco Bergamo | Italia | Monstrul din Bolzano | 5 | 1985-1992 | |
| David Berkowitz | Statele Unite ale Americii | Fiul lui Sam | 6 | 1976-1977 | |
| Richard Fran Biegenwald | Statele Unite ale Americii | Ucigașul groazei | 9 | 11 | 1958-1983 |
| Donato Bilancia | Italia | Monstrul din Liguria | 17 | 1997-1998 | |
| Arthur Gary Bishop | Statele Unite ale Americii | 5 | 1979-1983 | ||
| Robert Black | Regatul Unit | 5 | 1982-1986 | ||
| Rudy Bladel | Statele Unite ale Americii | Lunetistul căilor ferate | 3 | 7 | 1963-1978 |
| Terry Blair | Statele Unite ale Americii | 7 | 1982-2004 | ||
| Grigore Uruc | România | Asasinul de Anul Nou | 4 | 1985-1988 | |
| Nicolai Boner | Israel | Ucigașul din Haifa | 4 | 2005 | |
| Wayne Clifford Boden | Canada | Violatorul vampir | 5 | 1969-1971 | |
| William George Bonin | Statele Unite ale Americii | Ucigașul autostrăzilor | 14 | 36 | 1979-1980 |
| Eugene Victor Britt | Statele Unite ale Americii | 3 | 11 | 1995 | |
| Jerome Brudos | Statele Unite ale Americii | Ucigașul de plăcere, Măcelarul cu fetiș pentru pantofi | 4 | 1968 | |
| Abraão José Bueno | Brazilia | 4 | 2005 | ||
| Theodore Robert Bundy | Statele Unite ale Americii | Asasinul din campus, Asasinul carismatic | 26 | 35+ | 1974-1978 |
| Nae Purecica | România | Nae Chioru | 6 | 6+ | ?-? |
| Roman Burtsev | Rusia | 6 | ?-1996 | ||
| Gica Cioc | România | Balaurul | 5 | 1940-1945 | |
| Eugene Butler | Statele Unite ale Americii | 6 | 1900-1906 | ||
| Juan Martin Cantu | Statele Unite ale Americii | 26 | 1974-1991 | ||
| Ricardo Caputo | Statele Unite ale Americii | Asasinul femeilor | 5 | 1977-1994 | |
| Harvey Louis Carignan | Statele Unite ale Americii | The Want-Ad Killer | 7 | 1949-1975 | |
| David Joseph Carpenter | Statele Unite ale Americii | The Trailside Killer | 7 | 1979-1981 | |
| Dean Phillip Carter | Statele Unite ale Americii | 5 | 1984 | ||
| André Luiz Cassimiro | Brazilia | Sugrumătorul din Juiz de Fora | 5 | ?-1996 | |
| Maurizio Giugliano | Italia | 8 | '80s | ||
| Jarvis Catoe | Statele Unite ale Americii | 13 | 1940-1941 | ||
| George Chapman | Regatul Unit | 3 | 1897 - 1902 | ||
| Richard Trenton Chase | Statele Unite ale Americii | Vampirul din Sacramento | 6 | 1977-1978 | |
| Andrei Chikatilo | Ucraina | Măcelarul din Rostov, Spintecătorul roșu | 53 | 56 | 1978-1990 |
| John Christie | Regatul Unit | Sugrumătorul de femei din Londra, Ucigașul în masă din Notting Hill | 6 | 8 | 1943-1953 |
| Joseph Christopher | Statele Unite ale Americii | Ucigașul cu calibrul .22 | 13 | 1980 | |
| Robert George Clements | Regatul Unit | 4 | ?-1947 | ||
| Gregory Clepper | Statele Unite ale Americii | 8 | 48 | 1991-1996 | |
| Carroll Edward Cole | Statele Unite ale Americii | 16 | 1948-1980 | ||
| John Norman Collins | Statele Unite ale Americii | The Coed Killer, Criminalul din Michigan, Asasinul Ypsilanti | 7 | 1967-1969 | |
| Daniel Owen Conahan | Statele Unite ale Americii | Hog Trail Murderer | 5 | 11 | 1994-1996 |
| Rory Enrique Conde | Statele Unite ale Americii | The Tamiami Strangler | 6 | 1994-1995 | |
| Michael Copeland | Regatul Unit | 3 | 1960 | ||
| Dean Corll | Statele Unite ale Americii | Omul acadea | 27 | 31 | 1971-1973 |
| Juan Vallejo Corona | Statele Unite ale Americii | 25 | 1971 | ||
| Daniel Lee Corwin | Statele Unite ale Americii | 3 | 1987 | ||
| Antone Charles Costa | Statele Unite ale Americii | Vampirul din Cape Cod, Vampirul din Provincetown | 4 | ?-1970 | |
| António Luís Costa | Portugalia | 3 | 2005-2006 | ||
| Erich Edgar Cooke | Australia | The Night Caller | 8 | 1959-1963 | |
| Richard Francis Cottingham | Statele Unite ale Americii | Mid Town Torso Killer | 5 | 1979-1980 | |
| John Martin Crawford | Canada | 4 | 1981-1992 | ||
| Thomas Neill Cream | Regatul Unit | 5 | 1876-1892 | ||
| Charles Cullen | Statele Unite ale Americii | 29 | 35-40+ | 1988-2003 | |
| Gordon Frederick Cummins | Regatul Unit | Blackout Ripper | 4 | 1942 | |
| Andrew Phillip Cunanan | Statele Unite ale Americii | 5 | 1997 | ||
| Antonis Daglis | Grecia | Spintecătorul din Atena | 3 | 1992-1995 | |
| Jeffrey Lionel Dahmer | Statele Unite ale Americii | Monstrul din Milwaukee, Canibalul din Milwaukee | 17 | 1978-1991 | |
| Horst David | Germania | Sugrumătorul din Regensburg | 7 | 1975-1994 | |
| Olaf Däter | Germania | Ucigașul în serie din Bremerhaven | 5 | 2001 | |
| Francisco de Assis Pereira | Brazilia | Maniacul din parcuri | 9 | 10 | ?-1998 |
| Francisko del Junco | Statele Unite ale Americii | 4 | 1995-1996 | ||
| Karl Denke | Germania | Pappa Denke | 31 | 40 | 1903-1924 |
| Paul Charles Denyer | Australia | The Frankston Serial Killer | 3 | 1993 | |
| Albert Henry DeSalvo | Statele Unite ale Americii | Sugrumătorul din Boston | 13 | 1962-1964 | |
| Robert Rubane Diaz | Statele Unite ale Americii | 12 | 1981 | ||
| Thomas Lee Dillon | Statele Unite ale Americii | 5 | 1989-1992 | ||
| Léopold Dion | Canada | Monstrul din Pont-Rouge | 4 | 1963 | |
| Westley Allan Dodd | Statele Unite ale Americii | 3 | 1989 | ||
| Ronald Joseph Dominique | Statele Unite ale Americii | 8 | 23 | 1997-2007 | |
| Herman Drenth | Statele Unite ale Americii | Harry Powers | 5 | 55 | 1929-1932 |
| Peter Norris Dupas | Australia | 3 | 6 | 1997-1999 | |
| Paul Durousseau | Statele Unite ale Americii | Ucigașul în serie din Jacksonville | 7 | 9 | 1997-2003 |
| Marc Dutroux | Belgia | 5 | 1995-1996 | ||
| Nikolai Dzhumagaliev | Rusia | Colț de metal | 7 | 1980 | |
| Volker Eckert | Germania | 13 | 19 | 1974-2006 | |
| Mack Ray Edwards | Statele Unite ale Americii | 6 | 1953-1970 | ||
| Kenneth Erskine | Regatul Unit | Stockwell Strangler | 7 | 11 | 1986 |
| Donald Leroy Evans | Statele Unite ale Americii | 15 | 75 | 1970-1991 | |
| Larry Eyler | Statele Unite ale Americii | Asasinul autostrăzilor, Asasinul șoselelor | 23 | 1983-1984 | |
| Werner Ferrari | Elveția | 5 | 1971-1989 | ||
| Albert Fish | Statele Unite ale Americii | 5 | 16+ | 1910-1934 | |
| Michel Fourniret | Franța | Monstrul din Ardeni | 7 | 10 | 1987-2001 |
| Wayne Adam Ford | Statele Unite ale Americii | 4 | 1997-1998 | ||
| Kendall Francois | Statele Unite ale Americii | 8 | 9 | 1996-1998 | |
| Joseph Paul Franklin | Statele Unite ale Americii | 15 | 20 | 1977-1980 | |
| Norman Volker Franz | Germania | 5 | 1995-1997 | ||
| Leonard John Fraser | Australia | Violatorul din Rockhampton | 4 | 4+ | 1998-1999 |
| William Patrick Fyfe | Canada | 5 | 9 | 1979-1999 | |
| John Wayne Gacy | Statele Unite ale Americii | Ucigașul clovn, Clovnul Pogo | 33 | 1972-1978 | |
| Ferdinand Gamper | Italia | Ucigașul în serie din Merano | 6 | 1996 | |
| Luis Alfredo Garavito | Columbia | Nebunul, Bestia | 138 | 172-300 | 1992-1999 |
| Gilles Garnier | Franța | Pustnicul din St. Bonnot, Vârcolacul din Dole | 4 | 1572 | |
| Carlton Michael Gary | Statele Unite ale Americii | Stocking Strangler | 7 | 1977-1978 | |
| Donald Henry Gaskins | Statele Unite ale Americii | Pee Wee | 31 | 80-110 | 1953-1982 |
| Ed Gein | Statele Unite ale Americii | Plainfield Ghoul | 2 | 3-6+ | 1954-1957 |
| Guy Georges | Franța | Bestia din Bastilia | 7 | 10 | 1991-1997 |
| Lorenzo Jerome Gilyard | Statele Unite ale Americii | 6 | 13 | 1977-1993 | |
| Giancarlo Giudice | Italia | Monstrul din Torino | 9 | 1983-1986 | |
| Harvey Murray Glatman | Statele Unite ale Americii | Ucigașul inimilor singuratice | 3 | 1957-1958 | |
| John Wayne Glover | Australia | Ucigașul de bunicuțe, North Shore Granny Killer | 6 | 1989-1990 | |
| Peter Göbbels | Germania | 4 | 7 | 1984-1985 | |
| Cayetano Santos Godino | Argentina | Big Eared Midget | 4 | 1912 | |
| Anatoly Golovkin | Rusia | Die Boa | 11 | 1986-1992 | |
| Klaus Gosmann | Germania | Mittagskiller | 5 | 7 | 1960-1965 |
| Vaughn Greenwood | Statele Unite ale Americii | The Skid Row Slayer | 11 | 1974-1975 | |
| Carl Großmann | Germania | Die Bestie vom Schlesischen Bahnhof | 26 | 50-100[2] | 1918-1921 |
| Max Gufler | Austria | 4 | 18 | 1952-1958 | |
| Edson Isidoro Guimarães | Brazilia | 5 | 100+ | 1999 | |
| Frank Gust | Germania | Spintecătorul din zona Rhein-Ruhr | 4 | 1994-1998 | |
| Friedrich Haarmann[3] | Germania | Vârcolacul din Hanovra, Vampirul din Hanovra, Schlächter din Hannover | 27 | 40 | 1918-1924 |
| Hadj Mohammed Mesfewi | Maroc | 36 | ?-1906 | ||
| John George Haigh | Regatul Unit | Säurebad killer, Vampirul din Londra | 6 | 9 | 1944-1949 |
| Erwin Hagedorn | Germania | 3 | 1969-1971 | ||
| Robert Christian Hansen | Statele Unite ale Americii | Coșmarul zburător | 17 | 1980-1983 | |
| Anthony John Hardy | Regatul Unit | The Camden Ripper | 3 | 5 | 2000-2002 |
| Charles Ray Hatcher | Statele Unite ale Americii | 16 | 1969-1982 | ||
| Erich Hauert | Elveția | Monster vom Zollikerberg | 3 | 1982-1993 | |
| Francis Heaulme | Franța | Criminal Backpacker | 7 | 1984-1989 | |
| Jürgen Hein | Germania | 3 | 1967-1985 | ||
| William Heirens | Statele Unite ale Americii | 3 | 1945-1946 | ||
| Thomas Holst | Germania | Heidekiller | 3 | 1987-1990 | |
| Fritz Honka | Germania | 4 | 1970-1975 | ||
| Michael Hughes | Statele Unite ale Americii | 4 | 8 | 1992-1993 | |
| Hu Wanlin | China | 146 | 190 | 1997-1999 | |
| Arwed Imiela | Germania | Blaubart din Fehmarn | 4 | ?-1973 | |
| Javed Iqbal | Pakistan | 74-100 | 100+ | ?-1998 | |
| Colin Ireland | Regatul Unit | Măcelarul homosexual | 6 | 1993 | |
| Phillip Carl Jablonski | Statele Unite ale Americii | 5 | 1978-1991 | ||
| Calvin Jackson | Statele Unite ale Americii | 9 | 1973-1974 | ||
| Keith Hunter Jesperson | Statele Unite ale Americii | The Happy Face Killer | 8 | 160 | 1990-1995 |
| Vincent Johnson | Statele Unite ale Americii | Sugrumătorul din Brooklyn | 5 | 6 | 1999-2000 |
| John Joubert | Statele Unite ale Americii | Nebraska Serial Killer | 3 | 1982-1983 | |
| Theodore John Kaczynski | Statele Unite ale Americii | Unabomber | 3 | 1978-1995 | |
| Joseph Kallinger | Statele Unite ale Americii | The Shoemaker | 3 | 1974-1975 | |
| Patrick Wayne Kearney | Statele Unite ale Americii | Trash Bag Murderer | 21 | 28 | 1965-1977 |
| Edmund Emil Kemper | Statele Unite ale Americii | Co-Ed-Killer | 10 | 1963-1973 | |
| Roger Reece Kibbe | Statele Unite ale Americii | The I-5 Strangler | 2 | 38 | 1977-1987 |
| Willi Kimmritz | Germania | Schrecken der brandenburgischen Wälder | 3 | ?-1949 | |
| Béla Kiss | Ungaria | 24 | 24+ | 1912-1916 | |
| Werner Kniesek | Austria | 4 | 1972-1980 | ||
| Kodaira Yoshio | Japonia | 12 | 1932; 1945–1946 | ||
| John Paul Knowles | Statele Unite ale Americii | Asasinul Casanova | 18 | 35 | 1974 |
| Vasili Komaroff | Rusia | Lupul din Moscova | 33 | 1921-1923 | |
| Randy Steven Kraft | Statele Unite ale Americii | 16 | 67 | 1971-1983 | |
| Timothy Wayne Krajcir | Statele Unite ale Americii | 9 | 1977-1982 | ||
| Joachim Georg Kroll | Germania | Menschenfresser din Duisburg | 14 | 1955-1976 | |
| Peter Kudzinowski | Statele Unite ale Americii | 3 | 1924-1928 | ||
| Richard Kuklinski | Statele Unite ale Americii | The Iceman | 40 | 200+ | 1948-1986 |
| Peter Kürten | Germania | Vampirul din Düsseldorf | 9 | 79 | 1913-1930 |
| Henri Désiré Landru | Franța | Blaubart din Paris | 11 | 1914-1918 | |
| Posteal Laskey | Statele Unite ale Americii | Cincinnati Strangler | 7 | 1965-1966 | |
| Allan Legere | Canada | Monstrul din Miramichi | 5 | 6 | 1989-1991 |
| Thomas Lemke | Germania | 3 | 1995-1996 | ||
| Edward Joseph Leonski | Australia | The Brownout Strangler | 3 | 1942 | |
| Stephan Letter | Germania | Todesengel din Sonthofen | 29 | 80 | 2003-2004 |
| Bobby Joe Long | Statele Unite ale Americii | Classified Ad Rapist | 10 | 1984 | |
| Pedro Alonso López | Columbia | Monster der Anden | 110 | 310+ | 1978-1980 |
| Günter Lorenz | Austria | 3 | 1983 | ||
| Franz Josef Ludy | Germania | 4 | 1950-1968 | ||
| Michele de Marco Lupo | Regatul Unit | Omul lup | 4 | 1986 | |
| Peter Lundin | Danemarca | 4 | 1991-2000 | ||
| Maoupa Cedric Maake | Africa de Sud | The Wemmer Pan Killer | 27 | 35+ | 1996-1997 |
| Patrick David Mackay | Regatul Unit | 3 | 11 | 1974-1975 | |
| Hiroshi Maeue | Japonia | Suicide Website Murderer | 3 | 2005 | |
| Peter Thomas Anthony Manuel | Regatul Unit | The Beast of Birkenshaw | 8 | 18 | 1956-1958 |
| Zdzisław Marchwicki | Polonia | Wampir z Zagłębia | 21 | 1964-1970 | |
| Johannes Mashiane | Africa de Sud | The Beast of Atteridgeville | 13 | ?-1989 | |
| Robert John Maudsley | Regatul Unit | Britain's own Hannibal | 4 | 1974-1978 | |
| Władysław Mazurkiewicz | Polonia | Asasinul gentleman | 30 | 1940-1956 | |
| William MacDonald | Australia | Mutilatorul | 5 | 1961-1963 | |
| Kenneth Allen McDuff | Statele Unite ale Americii | The Broomstick Murderer, The Broomstick Killer | 14 | 1966-1992 | |
| Ghenadi Mikasevici | Uniunea Sovietică | Sugrumătorul din Vitebsk | 36-38 | 43 | ?-1985 |
| Ivan Robert Marko Milat | Australia | The Backpacker Murderer | 7 | 1989-1994 | |
| Tsutomu Miyazaki | Japonia | Otaku-Mörder | 4 | 1988-1989 | |
| Stanislaw Modzelewski | Polonia | 7 | 13 | 1950er Jahre | |
| Sylvester Mofokeng | Africa de Sud | 12 | 1995 | ||
| Peter Moore | Regatul Unit | Omul în negru | 4 | 1995 | |
| Raymond Leslie Morris | Regatul Unit | Cannock Chase Murderer, Monster of Cannock Chase | 3 | 1965-1967 | |
| Frederick Mors | Statele Unite ale Americii | 8 | 1914-1915 | ||
| Václav Mrázek | Cehia | 7 | ?-1957 | ||
| Elifasi Msomi | Africa de Sud | South Africa's Axe Killer | 15 | ?-1956 | |
| Hermann Webster Mudgett | Statele Unite ale Americii | H. H. Holmes | 27 | 133-200+ | 1888-1894 |
| Herbert Williams Mullin | Statele Unite ale Americii | 13 | 1972-1973 | ||
| Donald Neilson | Regatul Unit | Black Panther | 4 | 1975 | |
| Earle Leonard Nelson | Statele Unite ale Americii | The Gorilla Murderer, The Gorilla Killer, The Dark Strangler | 22 | 1926-1927 | |
| Arnfinn Nesset | Norvegia | 22 | 27-138 | 1977-1981 | |
| Dennis Andrew Nilsen | Regatul Unit | The Muswell Hill Murderer, The Kindly Killer | 15 | 1978-1983 | |
| Peter Nirsch | Germania | 520 | 1570-1581 | ||
| Paul Ogorzow | Germania | Asasinul din tren | 8 | 1940-1941 | |
| Ōkubo Kiyoshi | Japonia | 8 | 1971 | ||
| Clifford Robert Olson | Canada | 11 | 1980-1981 | ||
| Anatoli Onoprienko | Ucraina | Terminatorul din Cernobîl | 52 | 52+ | 1989-1996 |
| András Pándy | Belgia | Părintele Barbă-Albastră | 6 | 1986-1990 | |
| Carl Panzram | Statele Unite ale Americii | 5 | 22 | 1915-1929 | |
| Gerald Parker | Statele Unite ale Americii | The Bedroom Basher | 5 | 1970er Jahre | |
| Leszek Pękalski | Polonia | Vampirul din Bytów | 17 | 70-80 | 1984-1992 |
| Michel Peiry | Elveția | Sadicul din Romont | 5 | 1981-1987 | |
| Christopher Peterson | Statele Unite ale Americii | The Shotgun Killer | 7 | 1990 | |
| Marcel Petiot | Franța | 26 | 63 | 1942-1944 | |
| Kaspars Petrovs | Letonia | Sugrumătorul din Riga | 13 | 38+ | 2002-2003 |
| Robert William Pickton | Canada | Willie | 26 | 49 | 1997-2001 |
| Eusebius Pieydagnelle | Italia | 6 | 1878 | ||
| Vinko Pintarić | Croația | Zagorski Čaruga | 5 | 1973-1991 | |
| Werner Pinzner | Germania | St.-Pauli-Killer | 7 | 10 | 1984-1986 |
| Alexander Jurjewitsch Pitschuschkin | Rusia | Schachbrettkiller, Der Irre vom Bitza-Park | 48 | 63 | 1992-2006 |
| Rudolf Pleil | Germania | Der Totmacher | 14 | 25 | 1946-1947 |
| Silvo Plut | Slovenia | 3 | 1990-2006 | ||
| Norbert Poehlke | Germania | Hammerkiller | 6 | 1984-1985 | |
| Heinrich Pommerenke | Germania | Ungeheuer vom Schwarzwald | 4 | 1959 | |
| Bernhard Prigan | Germania | Sugrumătorul | 4 | 1947-1952 | |
| Cleophus Prince | Statele Unite ale Americii | The Clairemont Killer | 6 | 1990 | |
| Thomas Quick | Suedia | Sätermannen | 8 | 30+ | 1964-1990 |
| Dennis Lynn Rader | Statele Unite ale Americii | BTK-Killer | 10 | 1974-1991 | |
| Gilles de Rais[4][5] | Franța | Blaubart | 80-140 | 200-800 | 1435-1440 |
| Richard Muñoz Ramírez | Statele Unite ale Americii | The Night Stalker | 13 | 20 | 1984-1985 |
| Thomas Rath | Germania | Moorkiller | 4 | 1981-1983 | |
| Melvin David Rees | Statele Unite ale Americii | Sex Beast | 5 | 9 | 1957-1959 |
| Paul Dennis Reid | Statele Unite ale Americii | 7 | 1997 | ||
| Angel Maturino Resendez | Statele Unite ale Americii | The Railroad Killer | 9 | 24 | 1997-1999 |
| Darrell Keith Rich | Statele Unite ale Americii | Young Elk, The Hilltop Rapist | 4 | 1978 | |
| Gary Leon Ridgway | Statele Unite ale Americii | Green River Killer | 49 | 90 | 1982-1998 |
| Joel David Rifkin | Statele Unite ale Americii | Joel the Ripper | 18 | 1989-1993 | |
| Ion Rîmaru | România | Vampirul din București | 3 | 4 | 1970-1971 |
| John Edward Robinson | Statele Unite ale Americii | Slave Master | 8 | 1984-1999 | |
| Dayton Leroy Rogers | Statele Unite ale Americii | The Molalla Forest Murderer, Molalla Forest Killer | 6 | 1983-1987 | |
| Daniel Harold Rolling | Statele Unite ale Americii | The Gainesville Ripper | 5 | 8 | 1990 |
| Michael Bruce Ross | Statele Unite ale Americii | The Connecticut Serial Killer | 8 | 1981-1984 | |
| Mark Andrew Rowntree | Regatul Unit | 4 | 5 | 1975-1976 | |
| Thomas Rung | Germania | 7 | 1983-1995 | ||
| Sadashiv Sahu | India | 22 | 2002-2004 | ||
| Efren Saldivar | Statele Unite ale Americii | 6 | 50 | 1988-1998 | |
| Altemio Sanchez | Statele Unite ale Americii | Bike Path Rapist | 3 | 1975-2008 | |
| Harald Sassak | Austria | Gaskassier | 7 | 1971-1972 | |
| Hugo Schenk | Austria | 4 | 1883 | ||
| Egidius Schiffer | Germania | Sugrumătorul din Aachen | 5 | 1983-1990 | |
| Charles Howard Schmid | Statele Unite ale Americii | The Pied Piper of Tucson | 3 | 4 | 1964-1965 |
| Ulrich Schmidt | Germania | Feiertagskiller | 5 | 1987-1989 | |
| Wolfgang Schmidt | Germania | Rosa Riese, Bestie din Beelitz | 6 | 1989-1991 | |
| Friedrich Schumann | Germania | 6 | 11 | 1911-1921 | |
| John Martin Scripps | Regatul Unit | Turistul din Iad | 3 | 6 | 1995 |
| Heriberto Seda | Statele Unite ale Americii | The New York Zodiac Killer | 3 | 1990-1994 | |
| Adolf Seefeldt | Germania | Sandmann, Onkel Tick Tack | 12 | 1895-1935 | |
| Arthur John Shawcross | Statele Unite ale Americii | The Genesee River Killer | 13 | 1972-1990 | |
| Harold Frederick Shipman | Regatul Unit | Dr. Tod | 215 | 250-345+ | 1970-1998 |
| Robert Shulman | Statele Unite ale Americii | 5 | 1991-1996 | ||
| Robert Joseph Silveria | Statele Unite ale Americii | Boxcar Murderer, Sidetrack | 14 | 34 | ?-1996 |
| Thomas Silverstein | Statele Unite ale Americii | Groaznicul Tom | 3 | 4 | 1981-1983 |
| David Thabo Simelane | Eswatini | 34 | 63 | 1998-2001 | |
| Moses Sithole | Africa de Sud | ABC-Murderer, The South African Strangler | 38 | 38+ | 1994-1995 |
| George Joseph Smith | Regatul Unit | Mörder der Bräute im Bad | 3 | 1913-1914 | |
| Lemuel Warren Smith | Statele Unite ale Americii | 6 | 7 | 1976-1981 | |
| Morris Solomon | Statele Unite ale Americii | 6 | 7 | 1986-1987 | |
| Richard Franklin Speck | Statele Unite ale Americii | 10 | ?-1966 | ||
| Timothy Wilson Spencer | Statele Unite ale Americii | The Southside Strangler | 5 | 1984-1987 | |
| Alexandr Nikolaievici Spesivțev | Rusia | Sibirischer Tiger, Sascha | 19 | 1991-1996 | |
| Łucjan Staniak | Polonia | The Red Spider | 6 | 1964-1967 | |
| Gerald Eugene Stano | Statele Unite ale Americii | 21-22 | 41 | 1974-1980 | |
| Charles Raymond Starkweather | Statele Unite ale Americii | 11 | 1957-1958 | ||
| Cary Anthony Stayner | Statele Unite ale Americii | Yosmite Murderer | 4 | 1999 | |
| Kurt-Friedhelm Steinwegs | Germania | Monster vom Niederrhein | 6 | 1974-1983 | |
| Franz Stockreiter | Austria | 3 | 1974-1995 | ||
| John Thomas Straffen | Regatul Unit | 3 | 1951-1952 | ||
| Peter Stump | Germania | Stubbe-Peter | 16 | 1564-1589 | |
| Reiner Sturm | Germania | 3 | 1977 | ||
| Roberto Succo | Italia | Monstrul din Mestre | 8 | 1981-1988 | |
| William Lester Suff | Statele Unite ale Americii | Riverside Prostitute Killer, Lake Elsinore Killer | 12 | 22 | 1974-1992 |
| Ahmad Suradji | Indonezia | Nasib Kelewang, Datuk Maringgi | 42 | 70-80 | 1986-1997 |
| Peter William Sutcliffe | Regatul Unit | The Yorkshire Ripper | 13 | 15 | 1975-1980 |
| Michael Joseph Swango | Statele Unite ale Americii | David Adams | 3 | 60 | 1991-1997 |
| Antti Olavi Taskinen | Finlanda | 3 | 1996-2005 | ||
| Ludwig Tessnow | Germania | 4 | 1898-1901 | ||
| Sipho Thwala | Africa de Sud | Phoenix Strangler | 16 | 19 | 1996-1997 |
| Serhiy Tkach | Ucraina | 29 | 80-100 | 1984-2005 | |
| Andrei Romanowitsch Tschikatilo | Rusia | Der Ripper din Rostow | 53 | 56 | 1978-1990 |
| Maury Troy Travis | Statele Unite ale Americii | 12 | 17 | 2000-2002 | |
| Metod Trobec | Slovenia | Monster van Gorejne Vasi | 5 | 1978 | |
| Jean-Baptiste Troppmann | Franța | 8 | 1869 | ||
| Peter Britton Tobin | Regatul Unit | 3 | 6 | 1991-2006 | |
| Metod Torinus | Slovenia | The Vampire Killer | 5 | 1977-1979 | |
| Chester Dewayne Turner | Statele Unite ale Americii | The Southside Slayer | 11 | 1987-1998 | |
| Andrew Urdiales | Statele Unite ale Americii | 8 | 1986-1996 | ||
| Johann Unterweger | Austria | Jack Unterweger, Knastpoet | 11 | 15 | 1974-1992 |
| Joseph Vacher | Franța | Der französische Ripper | 11 | 14-26 | 1894-1897 |
| Dimitris Vakrinos | Grecia | 5 | ?-1997 | ||
| José Antonio Rodríguez Vega | Spania | 16 | 1987-1988 | ||
| Hans Vollenweider | Elveția | 3 | 1939 | ||
| Gary Alan Walker | Statele Unite ale Americii | 6 | 1984 | ||
| Henry Louis Wallace | Statele Unite ale Americii | 10 | 1992-1994 | ||
| Carl Eugene Watts | Statele Unite ale Americii | The Sunday Morning Slasher | 14 | 22-80+ | 1974-1982 |
| Eugen Weidmann | Franța | 6 | 1937 | ||
| Nathaniel White | Statele Unite ale Americii | 6 | 1991-1992 | ||
| Christopher Bernard Wilder | Statele Unite ale Americii | The Beauty Queen Killer | 8 | 14 | 1984 |
| Randall Brent Woodfield | Statele Unite ale Americii | The I-5 Killer, The I-5 Bandit | 18 | 1979-1981 | |
| Manfred Wittmann | Germania | 3 | 1968-1969 | ||
| Peter Woodcock | Canada | 4 | 1956-1991 | ||
| Steven Gerald James Wright | Regatul Unit | The Suffolk Strangler, The Ipswich Ripper | 5 | 2006 | |
| Elias Xitavhudzi | Africa de Sud | Pangaman | 16 | 1960er Jahre | |
| Yang Xinhai | China | 67 | 1999-2003 | ||
