Lars Hirschfeld
Lars Justin Hirschfeld (n. 17 octombrie 1978) este un portar canadian care evoluează la echipa de fotbal Vålerenga Fotball. A evoluat în Liga I între 2007 și 2009 în 5 meciuri pentru CFR Cluj.
| Lars Hirschfeld | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Lars Justin Hirschfeld | ||
| Data nașterii | (45 de ani) | ||
| Locul nașterii | Edmonton, Canada | ||
| Înălțime | 1,9 m | ||
| Post | Portar | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală | Valerenga | ||
| Număr | 1 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1997 | Edmonton Ital-Canadians | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1997–1998 | Edmonton Drillers (futsal) | ||
| 1998–2000 | Energie Cottbus II | 0 | (0) |
| 2000 | Calgary Storm | 20 | (0) |
| 2001 | Vancouver Whitecaps | 1 | (0) |
| 2001–2002 | Calgary Storm | 32 | (0) |
| 2003–2004 | Tottenham | 0 | (0) |
| 2002–2003 | → Luton | 5 | (0) |
| 2003–2004 | → Gillingham(d) | 2 | (0) |
| 2004 | → Dundee United | 2 | (0) |
| 2005 | Leicester City | 1 | (0) |
| 2005 | Tromsø IL | 11 | (0) |
| 2006–2007 | Rosenborg | 52 | (0) |
| 2008–2009 | CFR Cluj | 5 | (0) |
| 2009 | Energie Cottbus | 1 | (0) |
| 2010– | Valerenga | 14 | (0) |
| Echipa națională# | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2000– | Canada | 29 | (0) |
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 26 iunie 2010 # Selecții și goluri la națională până la data de 26 iunie 2010 | |||
Titluri
Individual
- Cel mai bun portar al CONCACAF Gold Cup: 2002
- Jucătorul anului în fotbalul canadian:
- Locul III: 2007
Națională
Canada
- CONCACAF Gold Cup:
- Locul al III-lea: 2002
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.