Lanester
Lanester (Bretonă: Lann-er-ster) este un oraș în vestul Franței, în departamentul Morbihan din regiunea Bretania. Face parte din aglomerația orașului Lorient.
| Lanester | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Lanester (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franța | ||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Morbihan | ||
| Atestare documentară | 1909 | ||
| Reședință | Lanester[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gilles Carréric[*] () | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 18,37 km² | ||
| Altitudine | 5 m.d.m. | ||
| Populație (1999) | |||
| - Total | 21,897 locuitori | ||
| - Densitate | 1,192 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 56600[2] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - St Asaph[*] | Regatul Unit | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Lanester | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.