Landas
Landas este o comună în departamentul Nord, Franța. În 2009 avea o populație de 2,355 de locuitori.[4]
| Landas | |||
| — Comună — | |||
| |||
Landas Landas (Franța) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franța | ||
| Regiune | Hauts-de-France | ||
| Departament | Nord | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Landas[*] | Jean-Louis Dauchy[*][1][2] () | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 11,95 km² | ||
| Populație (2009[4]) | |||
| - Total | 2,355 locuitori | ||
| - Densitate | 197,07 loc./km² | ||
| Cod poștal | 59310 | ||
| Cod INSEE | 59330 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Landas | |||
Note
- Les municipales dans le Douais: premier mandat pour Raphaël Aix, huitième pour Jean-Jacques Candelier
- Les priorités de Jean-Louis Dauchy, nouveau vice-président au tourisme[*] Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor) - „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.