Katowice
Katowice, pronunțat [katɔ'vʲitsɛ] (Kattowitz în germană), este capitala Voievodatului Silezia din Polonia. Are o populație de 329.600 locuitori (2002) și o suprafață de 164,6 km². Katowice a fost fondat în secolul XVI și a primit statut de oraș în 1865.
| Katowice | |||
| — oraș mare, oraș[1], municipiu, destinație turistică[*] și comună urbană[*] — | |||
| |||
Katowice (Polonia) Poziția geografică în Polonia | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Polonia | ||
| Voievodat | Voievodatul Silezia | ||
| Atestare | |||
| Guvernare | |||
| - prezydent Katowic[*] | Marcin Krupa[*] () | ||
| Altitudine | 357 m.d.m. | ||
| Populație (2021) | |||
| - Total | 285.711 locuitori | ||
| Fus orar | Europe/Warsaw[*] | ||
| Cod poștal | 40-001–40-999 | ||
| Prefix telefonic | 32 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Opava | Cehia | ||
| - Ostrava | Cehia | ||
| - Köln | Germania | ||
| - Mobile | Statele Unite ale Americii | ||
| - Saint-Étienne | Franța | ||
| - Odense | Danemarca | ||
| - Miskolc | Ungaria | ||
| - Groningen | Țările de Jos | ||
| - Contae Átha Cliath Theas[*] | Irlanda | ||
| - Shenyang | Republica Populară Chineză | ||
| - Košice | Slovacia | ||
| - Donețk | Ucraina | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Katowice | |||
Personalități
- Hans Sachs (serolog)(en)[traduceți] (1877-1945), medic;
- Hans Bellmer (1902–1975), fotograf suprarealist;
- Henryk M. Broder, jurnalist
- Maria Goeppert-Mayer (1906–1972), fiziciană, laureată Nobel;
- Kurt Goldstein, neurolog
- Jerzy Kukuczka
- Kazimierz Kutz
- Franz Leopold Neumann
- Michał Cholewa (n. 1980), scriitor.
Vezi și
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.