Karlstadt
Karlstadt este un oraș din Franconia Inferioară, landul Bavaria, Germania.
| Karlstadt | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Karlstadt (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Germania | ||
| Land | Bavaria | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Michael Hombach[*][1] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 98,11 km² | ||
| Altitudine | 163 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 14.995 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 97753 | ||
| Prefix telefonic | 09353 | ||
| Prezență online | |||
| http://www.karlstadt.de/ www.karlstadt.de OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Karlstadt | |||
Note
- http://www.karlstadt.de/sites/gensite.asp?SID=cms150420111207397060052&Art=329 Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în
Vezi și
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.