Johnny Herbert
Johnny Herbert (n. , Brentwood, Anglia, Regatul Unit) este un pilot de curse englez, fost pilot de Formula 1.
| Johnny Herbert | |
Herbert în 2017 | |
| Date personale | |
|---|---|
| Născut | (59 de ani) Brentwood, Anglia, Regatul Unit |
| Cetățenie | Regatul Unit |
| Ocupație | pilot de Formula 1 |
| Limbi vorbite | limba engleză |
| Cariera în Campionatul Mondial de Formula 1 | |
| Ani activi | 1989-2000 |
| Echipe | Benetton Tyrrell Lotus Ligier Benetton Sauber Stewart Jaguar |
| Titluri | 0 |
| Curse | 165 (160 de starturi) |
| Victorii | 3 (1,82%) |
| Pole-uri | 0 (0%) |
| Tururi rapide | 0 (0%) |
| Podiumuri | 7 (4,24%) |
| Puncte | 98 |
| Prima cursă | Brazilia 1989 |
| Prima victorie | Marea Britanie 1995 |
| Ultima victorie | Europa 1999 |
| Ultima cursă | Malaezia 2000 |
Cariera în Formula 1
| Sezon | Echipă | Puncte | Loc clasament general |
|---|---|---|---|
| 1989 | Benetton Formula Ltd / Tyrrell Racing Organisation | 5 | 14 |
| 1990 | Camel Team Lotus | 0 | - |
| 1991 | Team Lotus | 0 | - |
| 1992 | Team Lotus | 2 | 15 |
| 1993 | Team Lotus | 11 | 9 |
| 1994 | Team Lotus / Ligier Gitanes Blondes / Mild Seven Benetton Ford | 0 | - |
| 1995 | Mild Seven Benetton Renault | 45 | 4 |
| 1996 | Red Bull Sauber Ford | 4 | 14 |
| 1997 | Red Bull Sauber Petronas | 15 | 10 |
| 1998 | Red Bull Sauber Petronas | 1 | 15 |
| 1999 | Stewart Ford | 15 | 8 |
| 2000 | Jaguar Racing | 0 | - |
| 2001 | Orange Arrows Asiatech | Pilot teste | - |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.