Johanngeorgenstadt
Johanngeorgenstadt este un oraș din landul Saxonia, Germania.
| Johanngeorgenstadt | |||
| — comună urbană[*] și mining community[*] — | |||
| |||
Johanngeorgenstadt Johanngeorgenstadt (Germania) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Germania | ||
| Land | Saxonia | ||
| rural district of Saxony[*] | Erzgebirgskreis[*] | ||
| Atestare | |||
| Numit după | Johann Georg I | ||
| Componență | 12 cartiere | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Holger Hascheck | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 29,59 km² | ||
| Altitudine | 780 m.d.m. | ||
| Populație (2015-12-31) | |||
| - Total | 4.135 locuitori | ||
| - Densitate | 140 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 08349 | ||
| Prefix telefonic | 03773 | ||
| Cod zonal | 03773 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Burglengenfeld | Germania | ||
| - Nejdek[*] | Cehia | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | ASZ (alt: SZB) | ||
| Prezență online | |||
| www.johanngeorgenstadt.de OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Johanngeorgenstadt | |||
Legături externe
- Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.