João Carlos dos Santos
João Carlos dos Santos (n. , Sete Lagoas, Minas Gerais, Brazilia) este un fost fotbalist brazilian.
| João Carlos dos Santos | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Data nașterii | (51 de ani)[1] | ||
| Locul nașterii | Sete Lagoas, Minas Gerais, Brazilia | ||
| Înălțime | 183 cm | ||
| Greutate | 88 kg | ||
| Post | fundaș | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1992-1994 | Democrata Futebol Clube(d) | ||
| 1994-1999 | Cruzeiro | ||
| 1995 | → Esporte Clube Democrata(d) | ||
| 1995 | → Esporte Clube Mamoré(d) | ||
| 1999-2001 | Corinthians | 26 | (3) |
| 2001-2002 | Cruzeiro | 17 | (3) |
| 2001 | Cruzeiro | 17 | (3) |
| 2002-2003 | Cerezo | 53 | (5) |
| 2004 | Botafogo RJ | 18 | (1) |
| 2005 | Paysandu | 11 | (2) |
| 2005 | América MG | ||
| 2006 | Democrata Futebol Clube(d) | ||
| 2006 | Ipatinga | 11 | (2) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1999 | Brazilia | 10 | (1) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
În 1999, João Carlos a jucat 10 meciuri pentru echipa națională a Braziliei.
Note
- JOAO CARLOS dos santos, Base de Datos del Fútbol Argentino
- João Carlos dos Santos pe site-ul National-Football-Teams.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.