Hulst
'Hulst este o comună și o localitate în provincia Zeelanda, Țările de Jos.
| Hulst | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Hulst (Țările de Jos) Poziția geografică în Țările de Jos | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Țările de Jos | ||
| Provincie | Zeelanda | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 251,09 km² | ||
| Populație (2007)[1] | |||
| - Total | 28,021 locuitori | ||
| - Densitate | 139 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Prezență online | |||
| http://www.gemeentehulst.nl OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Hulst | |||
Localități componente
Hulst, Kloosterzande, Sint Jansteen, Clinge, Vogelwaarde, Heikant, Nieuw-Namen, Graauw, Hengstdijk, Lamswaarde, Terhole, Walsoorden, Kapellebrug, Ossenisse, Kuitaart.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.