Hideo Hashimoto
Hideo Hashimoto (n. 21 mai 1979) este un fotbalist japonez.
| Hideo Hashimoto | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Hideo Hashimoto | ||
| Data nașterii | (44 de ani) | ||
| Locul nașterii | Osaka, Japonia | ||
| Înălțime | 1,73 m | ||
| Greutate | 68 kg | ||
| Post | Mijlocaș | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală | FC Imabari(d) | ||
| Număr | 27 | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1998-2011 | Gamba Osaka | 287 | (18) |
| 2012-2014 | Vissel Kobe | 86 | (2) |
| 2015-2016 | Cerezo Osaka | 16 | (0) |
| 2016 | → Cerezo Osaka U-23(d) (împrumut) | 6 | (1) |
| 2016 | AC Nagano Parceiro(d) | 13 | (0) |
| 2017-2018 | Tokyo Verdy | 30 | (0) |
| 2019- | FC Imabari(d) | 22 | (1) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2007-2010 | Japonia | 15 | (0) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Statistici
| Japonia | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 2007 | 4 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 |
| 2009 | 7 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 |
| Total | 15 | 0 |
Legături externe
- Hideo Hashimoto pe site-ul National-Football-Teams.com
- Japan National Football Team Database
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.