Heinz Harald Frentzen
Heinz-Harald Frentzen (n. , Mönchengladbach, Germania) este un fost pilot de Formula 1.
| Heinz-Harald Frentzen | |
| Date personale | |
|---|---|
| Născut | (56 de ani)
Mönchengladbach, Germania |
| Cetățenie | Germania |
| Ocupație | pilot de Formula 1 |
| Limbi vorbite | limba germană |
| Cariera în Campionatul Mondial de Formula 1 | |
| Ani activi | 1994 - 2003 |
| Echipe | Sauber Williams Jordan Prost Arrows |
| Titluri | 0 |
| Curse | 160 (156 de starturi) |
| Victorii | 3 (1,88%) |
| Pole-uri | 2 (1,25%) |
| Tururi rapide | 6 (3,75%) |
| Podiumuri | 18 (11,25%) |
| Puncte | 174 |
| Prima cursă | Brazilia 1994 |
| Prima victorie | San Marino 1997 |
| Ultima victorie | Italia 1999 |
| Ultima cursă | Japonia 2003 |
| Prezență online | |
Cariera în Formula 1
| Sezon | Echipă | Puncte | Loc clasament general |
|---|---|---|---|
| 1994 | Broker Sauber Mercedes | 7 | 13 |
| 1995 | Red Bull Sauber Ford | 15 | 9 |
| 1996 | Red Bull Sauber Ford | 7 | 12 |
| 1997 | Rothmans Williams Renault | 42 | 2 |
| 1998 | Winfield Williams | 17 | 7 |
| 1999 | Benson and Hedges Jordan | 54 | 3 |
| 2000 | Benson and Hedges Jordan | 11 | 9 |
| 2001 | B&H Jordan Honda / Prost Acer | 6 | 13 |
| 2002 | Orange Arrows / Sauber Petronas | 2 | 18 |
| 2003 | Sauber Petronas | 13 | 11 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.