Höxter
Höxter este un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.
| Höxter | |||
| — Mittlere kreisangehörige Stadt[*], oraș hanseatic[*], reședință de district rural[*] și comună urbană[*] — | |||
| |||
Höxter Höxter (Germania) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Germania | ||
| Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
| Regiune administrativă[*] | Detmold | ||
| District[*] | Höxter | ||
| Componență | 13 communities | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Daniel Hartmann[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 157,89 km² | ||
| Altitudine | 96 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 32.385 locuitori | ||
| - Densitate | 205 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 37651–37671 | ||
| Prefix telefonic | 05271 | ||
| Cod zonal | 05271, 05531, 05275, 05277, 05278 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Sudbury | Regatul Unit | ||
| - Corbie | Franța | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | HX | ||
| Prezență online | |||
| www.hoexter.de OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Höxter | |||
Monumente
- Mănăstirea Corvey, monument din patrimoniul universal UNESCO
Note
- Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.