Graham Arnold
Graham Arnold (n. , Sydney, Noul Wales de Sud, Australia) este un fost fotbalist australian.
| Graham Arnold | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Graham James Arnold | ||
| Data nașterii | (60 de ani)[1] | ||
| Locul nașterii | Sydney, Noul Wales de Sud, Australia | ||
| Înălțime | 179 cm[2] | ||
| Greutate | 82 kg | ||
| Post | atacant | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1980-1981 | Bankstown Berries FC(d) | ||
| 1982-1990 | Sydney United FC(d) | 178 | (68) |
| 1990-1992 | Roda | 61 | (22) |
| 1992-1994 | Liège | 60 | (23) |
| 1994-1995 | Charleroi | 16 | (1) |
| 1995-1997 | Breda | 63 | (35) |
| 1997-1998 | Hiroshima | 28 | (7) |
| 1999-2001 | Northern Spirit FC(d) | 47 | (5) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| Australia U23[*] | |||
| 1985-1997 | Australia | 54 | (19) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
În cariera sa, Arnold a evoluat la Sydney Croatia, Roda JC, RFC Liège și NAC Breda. Între 1985 și 1997, Arnold a jucat 54 de meciuri și a marcat 19 goluri pentru echipa națională a Australiei.
Statistici
| Australia | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 1985 | 2 | 1 |
| 1986 | 6 | 4 |
| 1987 | 6 | 3 |
| 1988 | 16 | 4 |
| 1989 | 4 | 2 |
| 1990 | 0 | 0 |
| 1991 | 2 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 |
| 1993 | 6 | 1 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 2 | 1 |
| 1996 | 3 | 0 |
| 1997 | 7 | 3 |
| Total | 54 | 19 |
Note
- Graham Arnold, Transfermarkt, accesat în
- National-Football-Teams.com
- Graham Arnold pe site-ul National-Football-Teams.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.