Glendale, Arizona
Glendale este un oraș din comitatul Maricopa, statul Arizona al Statelor Unite ale Americii.
| Glendale, Arizona | |||
| — oraș[*][1][1] și oraș mare — | |||
| |||
Glendale, Arizona (SUA) Poziția geografică în Statele Unite ale Americii | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | SUA | ||
| Stat al SUA | Arizona | ||
| Comitat al Arizonei | Maricopa | ||
| Atestare | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Jerry Weiers[*][2] (Rep) | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 154,03335 km² | ||
| Altitudine | 351 m.d.m. | ||
| Populație (2020) | |||
| - Total | 248.325 locuitori | ||
| Fus orar | Mountain Time Zone[*] | ||
| Cod poștal | 85301–85318 | ||
| Prefix telefonic | 623 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Memmingen | Germania | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Glendale, Arizona | |||
- Gran Enciclopèdia Catalana, accesat în
- https://www.glendaleaz.com/cms/one.aspx?portalid=15209085&pageid=15331641, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - 2016 U.S. Gazetteer Files
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.