Fábio Júnior
Fábio Júnior (n. 20 noiembrie 1977) este un fotbalist brazilian.
| Fábio Júnior | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Fábio Júnior Pereira | ||
| Data nașterii | (46 de ani) | ||
| Locul nașterii | Manhuaçu, Brazilia | ||
| Înălțime | 1,84 m | ||
| Greutate | 76 kg | ||
| Post | Atacant | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1997-1998 | Cruzeiro | 40 | (18) |
| 1999 | Roma | 16 | (4) |
| 2000 | Cruzeiro | 18 | (7) |
| 2001 | Palmeiras | 20 | (3) |
| 2002 | Cruzeiro | 25 | (12) |
| 2003 | Vitória SC | 4 | (0) |
| 2003 | Atlético Mineiro | 34 | (14) |
| 2004 | Kashima Antlers | 13 | (1) |
| 2005 | Atlético Mineiro | 15 | (3) |
| 2005 | Al-Wahda | ||
| 2006-2007 | Bochum | 31 | (3) |
| 2007-2008 | Hapoel Tel Aviv | 33 | (7) |
| 2008 | Bahia | ||
| 2009 | Brasiliense | 14 | (6) |
| 2010-2013 | América | 23 | (10) |
| 2014 | Minas Boca | 123 | (37) |
| 2014 | Boa Esporte | ||
| 2015- | São Bernardo | 6 | (1) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1998-1999 | Brazilia | 3 | (0) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Statistici
| Brazilia | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 2 | 0 |
| Total | 3 | 0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.