Estrun
Estrun este o comună în departamentul Nord, Franța. În 2009 avea o populație de 621 de locuitori.[4]
| Estrun | |||
| — Comună — | |||
| |||
Estrun Estrun (Franța) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franța | ||
| Regiune | Hauts-de-France | ||
| Departament | Nord | ||
| Guvernare | |||
| - maire d’Estrun[*] | Jean-Luc Fasciaux[*][1][2] (martie 2008) | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 2,82 km² | ||
| Populație (2009[4]) | |||
| - Total | 621 locuitori | ||
| - Densitate | 220,21 loc./km² | ||
| Cod poștal | 59295 | ||
| Cod INSEE | 59219 | ||
| Prezență online | |||
| OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Estrun | |||
Note
- Jean-Luc Fasciaux a été réélu maire à l’unanimité à Estrun (în franceză), La Voix du Nord[*],
- A. F. (), Jean-Luc Fasciaux élu maire (în franceză), Q61950603[*], p. 18
- „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.