Echipa națională de fotbal din Belize
Echipa națională de fotbal din Belize reprezintă statul la competițiile internaționale de fotbal și este controlată de Federația de Fotbal din Belize. Este una din cele mai slabe echipe naționale din America Centrală, necalificând-se la nici un tuneu final.
| Belize | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Poreclă | Jaguarii | ||
| Federație | Federația de Fotbal din Belize | ||
| Confederație | CONCACAF (America de Nord) | ||
| Antrenor | David Pérez Asensio[*] | ||
| Cele mai multe selecții | Vallan Symms (25) | ||
| Golgheter | Dion Frazer (5) | ||
| Stadion | Complexul Sportiv Marion Jones | ||
| Codul FIFA | BLZ | ||
| Poziționare FIFA | 173 | ||
| Cea mai bună poziție FIFA | 157 (mai 2002) | ||
| Cea mai slabă poziție FIFA | 201 (noiembrie 2007) | ||
| Poziționare ELO | 180 | ||
| Cea mai bună poziție ELO | 178 (aprilie 2002) | ||
| Cea mai slabă poziție ELO | 189 (ianuarie 2008) | ||
| Cea mai slabă poziție ELO | 189 (ianuarie 2008) | ||
| |||
| Primul meci | |||
| El Salvador 3 - 0 Belize (San Salvador, El Salvador; 29 noiembrie 1995) | |||
| Cea mai mare victorie | |||
| Belize 7 - 1 Nicaragua (Belize City, Belize; 17 aprilie 2002) | |||
| Cea mai mare înfrângere | |||
| Costa Rica 7 - 0 Belize (San José, Costa Rica; 17 martie 1999) Mexico 7 - 0 Belize (Monterrey, Mexic; 21 iunie 2008) | |||
Calificări
Campionatul mondial
Cupa de Aur
- 1991 până în 1993 - nu a participat
- 1996 până în 2002 - nu s-a calificat
- 2003 - nu a participat
- 2005 până în 2011 - nu s-a calificat
Cupa Națiunilor UNCAF
- 1991 până în 1993 - nu a participat
- 1995 - Grupe
- 1997 - nu s-a calificat
- 1999 - Grupe
- 2001 - Grupe
- 2003 - nu a participat
- 2005 - Grupe
- 2007 - Grupe
- 2009 - Grupe
- 2011 - Grupe
Jucători
Golgeteri
| # | Nume | Ani | Goluri |
|---|---|---|---|
| 1 | Dion Frazer | 2000-2008 | 5 |
| 2 | Deon McCauley | 2005-2008 | 4 |
| 3 | Norman Nuñez | 1995-2005 | 3 |
| 4 | Vallan Symms | 2000-2005 | 3 |
| 5 | Bent Burgess | 2000-2002 | 3 |
| 6 | David MacCauley | 1995-1996 | 2 |
| 7 | Aaron Nolberto | 1999-2001 | 2 |
| 8 | Elroy Smith | 2004- | 2 |
| 9 | Esquivel | 2001 | 1 |
| 10 | Deris Benavides | 2007- | 1 |
Lot
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenori
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.