Echipa națională de fotbal a Martinicăi
Echipa de fotbal a Martinicăi (franceză Équipe de la Martinique de football) reprezintă departamentul de peste mări Martinica în fotbalul internațional și este controlată de Ligue de Football de la Martinique. Nu este membră a FIFA ci doar a CONCACAF, având posibilitatea să ia parte la competițiile organizate de aceasta. Ultima competiție câștigată a fost Coupe de l'Outre-Mer, în 2010.
| Martinica | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Poreclă | Les Matinino | ||
| Federație | Federația de Fotbal din Martinica | ||
| Confederație | CONCACAF (America de Nord) | ||
| Antrenor | Guy-Michel Nisas | ||
| Antrenor secund | Mario Bocaly | ||
| Căpitan | Patrick Percin | ||
| Stadion | Stade d'Honneur de Dillon | ||
| Codul FIFA | MTQ | ||
| Poziționare ELO | 109 | ||
| |||
| Primul meci | |||
| Barbados 3–2 Martinica (Martinica; 11 februarie 1931) | |||
| Cea mai mare victorie | |||
| Martinica 7–0 Dominica (Martinica;4 mai 1997) Martinica 7–0 Insulele Cayman (Sint Marteen; 1 aprilie 1992) | |||
| Cea mai mare înfrângere | |||
| Mexic 9–0 Martinica (Ciudad de México, Mexic; 11 iulie 1993) | |||
| Participări | |||
| Cupa de Aur | |||
| Prezențe | 3 (prima în 1993) | ||
| Cel mai bun rezultat | Sferturi, 2002 | ||
Cupa de Aur
| An | Rezultat | Loc | M | V | E* | Î | GM | GÎ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | nu s-a calificat | ||||||||
| 1993 | Prima rundă | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| 1996 | nu s-a calificat | ||||||||
| 1998 | |||||||||
| 2000 | |||||||||
| 2002 | Sferturi | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2003 | Prima rundă | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2005 | nu s-a calificat | ||||||||
| 2007 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2011 | nu s-a calificat | ||||||||
| Total | 3/10 | 0 titluri | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 20 | |
Cupa Caraibelor
Coupe de l'Outre-Mer
| An | Rezultat | Loc | M | V | E* | Î | GM | GÎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Finaliști | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2010 | Campioni | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| Total | 2/2 | 1 titlu | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 |
Campionatul CFU
| An | Rezultat | Loc | M | V | E* | Î | GM | GÎ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | nu s-a calificat | ||||||||
| 1979 | |||||||||
| 1981 | |||||||||
| 1983 | Campioni | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 1985 | Campioni | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 1988[1] | Finaliști | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| Total | 3/6 | 2 titluri | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | |
Lot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note
- Nu se știe sigur dacă competiția a fost finalizată, dar unele surse afirmă că Trinidad și Tobago a învins Martinica cu 3–0 în finală.
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.