Discografia lui Nelly Furtado
Nelly Furtado a devenit cunoscută datorită albumului de debut, Whoa, Nelly!, și a single-ului I'm like a Bird care a fost nominalizată la premiile Grammy și premiile Juno. De pe album au mai fost promovate melodiile Turn off the Light și Shit on the Radio (Remember the Days). Al doilea album, Folklore a avut mai puțin succes, Powerless (Say What You Want) și Try devenind melodii de top40 în jurul lumii, dar ratând topul Hot 100. După ce a avut un copil, Nelly s-a reîntors în studio, lansând cel mai de succes album al ei, Loose[1], de pe care a promovat succese ca Promiscuous, Maneater, All Good Things (Come to an End) și cel mai de succes single al ei, Say it Right.[2]
Fragment audio:
-
Probleme în ascultarea fișierului? Consultați pagina de ajutor.
| „Turn Off The Light” | |
| Piesa „Turn Off The Light” de pe albumul Whoa, Nelly! | |
| Lansări | |
|---|---|
| ↙Albume de studio | 5 |
| ↙Albume live | 1 |
| ↙Compilații | 2 |
| ↙Discuri EP | 3 |
| ↙Discuri single | 23 |
| ↙Albume video | 1 |
| ↙Videoclipuri | 20 |
Albume
| An | Titlu | Poziții | Vânzări în toată lumea | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | CAN | MEX | UK | GER | NET | IRE | SWI | AUS | |||
| 2000 | Whoa, Nelly!
|
2 | 2 | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | 9,000,000 [3] |
| 2003 | Folklore
|
38 | 18 | 4 | 11 | 4 | 7 | - | 13 | 82 | 5,000,000 [3] |
| 2006 | Loose
|
1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14,000,000 [4] |
Single-uri
| An | Titlu | Poziția maximă | Vânzări | Album | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | CAN | UK | AUS | GER | SWI | RO | NED | ||||
| 2000 | "I'm Like a Bird" | 9 | 1 | 5 | 2 | 41 | 17 | - | 4 | 3,476,000 | Whoa Nelly! |
| 2001 | "Turn off the Light" | 5 | 7 | 4 | 7 | 31 | 2 | - | 7 | 3,666,000 | |
| "Shit on the Radio (Remember the Days)" | — | 14 | 18 | 53 | 67 | 43 | 16 | 7 | |||
| 2002 | "Hey, Man!" | — | 20 | — | — | 49 | — | 65 | 87 | ||
| 2003 | "Powerless (Say What You Want)" | 109 | 6 | 13 | 37 | 8 | 16 | 16 | 5 | Folklore | |
| 2004 | "Try" | — | 9 | 15 | 61 | 31 | 25 | — | 10 | ||
| "Força" | — | 76 | 40 | — | 9 | 5 | 57 | 3 | |||
| "Explode" | — | 86 | — | — | 34 | — | — | 13 | |||
| 2005 | "The Grass Is Green" | — | — | — | — | 65 | — | — | — | ||
| 2006 | "Promiscuous" (featuring Timbaland) | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 5,048,000 | Loose |
| "Maneater" | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 41 | 10 | 4,195,000 | ||
| "All Good Things (Come to an End)" | 86 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4,193,000 | ||
| "Say It Right" | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7,641,000 | ||
| "Te Busqué" (featuring Juanes) | — | — | — | — | 16 | 79 | 22 | 4 | |||
| 2007 | "In God's Hands" | — | 11 | — | — | 33 | — | — | 15 | ||
| "Do It" | 88 | 11 | — | — | 22 | 30 | 3 | 16 | |||
| Hituri #1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Hituri de top 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 11 | |||
| Hituri de top 20 | 5 | 12 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 14 | |||
Referințe
- United World Chart. Media Traffic.
- United World Chart Top Track Achievements. Media Traffic.
- „Klublife Magazine - Nelly Furtado Loosens Up”. Arhivat din original la . Accesat în .
Format:Nelly Furtado
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.