Discografia Gabriellei Cilmi
Aceasta este o listă ce conține lansările oficiale ale interpretei australiene de muzică pop (cu influențe jazz și soul) Gabriella Cilmi.
Gabriella Cilmi pe 18 octombrie 2009. | |
| Lansări | |
|---|---|
| ↙Albume de studio | 2 |
| ↙Discuri single | 8 |
| ↙Videoclipuri | 7 |
Albume
| An | Titlu | Poziția maximă | Certificare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | AUT | GER | IRE | NLD | NZ | SWI | UK | |||
| 2008 | Lessons to Be Learned
|
2 | 6 | 10 | 40 | 12 | 6 | 7 | 8 | AUS: Platină |
| 2010 | Ten
|
17 | 73 | 61 | — | 63 | — | 29 | 28 | — |
Discuri single
| An | Single | Clasare | Album | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | UK | POR | NZ | ITA | SWI | GER | AUT | DEN | NED | NOR | TUR | EU | UWC | |||
| 2008 | „Sweet About Me” | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 10 | 13 | 2 | 19 | Lessons to Be Learned |
| „Don't Wanna Go to Bed Now” | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| „Save the Lies” | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| „Sanctuary” | — | 85 | — | — | — | — | 66 | — | — | 72 | — | — | — | — | ||
| „Warm This Winter” | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | — | ||
| 2010 | „On a Mission” | 16 | 9 | — | — | — | — | 84 | 63 | — | 51 | — | — | 30 | — | Ten |
| „Hearts Don't Lie” | — | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| „Defender” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| „Magic Carpet Ride” | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Note
- Cilmi „Clasamentul australian” Verificați valoarea
|url=(ajutor). australian-charts.com. Accesat în 24 august 2008. Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor) - „Clasamentul din Austria”. austriancharts.com. Arhivat din original la 2008-09-02. Accesat în 24 august 2008. Verificați datele pentru:
|access-date=(ajutor) - „Chartverfolgung / CILMI, GABRIELLA / Longplay” (în germană). musicline.de. Arhivat din original la 2008-08-26. Accesat în 24 august 2008. Verificați datele pentru:
|access-date=(ajutor) - Cilmi „Clasamentul irlandez” Verificați valoarea
|url=(ajutor). irish-charts.com. Accesat în 24 august 2008. Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor) - Cilmi „Clasamentul olandez” Verificați valoarea
|url=(ajutor). dutchcharts.nl. Accesat în 24 august 2008. Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor) - Cilmi „Clasamentul din Noua Zeelandă” Verificați valoarea
|url=(ajutor). charts.org.nz. Accesat în 24 august 2008. Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor) - Cilmi „Clasamentul din Elveția” Verificați valoarea
|url=(ajutor). hitparade.ch. Accesat în 24 august 2008. Verificați datele pentru:|access-date=(ajutor) - „everyhit.com”. everyhit.com. Accesat în 24 august 2008. Verificați datele pentru:
|access-date=(ajutor)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.