Danny Vukovic
Danny Vukovic (n. , Sydney, Noul Wales de Sud, Australia) este un fotbalist australian.
| Danny Vukovic | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Daniel Vukovic | ||
| Data nașterii | (39 de ani)[1] | ||
| Locul nașterii | Sydney, Noul Wales de Sud, Australia | ||
| Înălțime | 188 cm | ||
| Greutate | 83 kg | ||
| Post | portar | ||
| Număr | 1 | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2002-2004 | Parramatta Power(d) | 5 | (0) |
| 2004-2005 | Bonnyrigg White Eagles FC(d) | 14 | (0) |
| 2005-2010 | Central Coast Mariners FC | 104 | (0) |
| 2010-2011 | Wellington Phoenix FC(d) | 17 | (1) |
| 2010 | Konyaspor | 0 | (0) |
| 2011-2015 | Perth Glory | 106 | (0) |
| 2014 | → Vegalta Sendai(d) | 0 | (0) |
| 2015- | Melbourne Victory FC(d) | ||
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| Australia | |||
| 2005 | Australia U20[*] | 4 | (0) |
| 2006-2008 | Australia U23[*] | 18 | (0) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Vukovic a debutat la echipa națională a Australiei în anul 2018.[2] Vukovic a jucat pentru naționala Australiei la Campionatul Mondial din 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.