Daniel Usvat
Daniel Usvat (n. 2 noiembrie 1973, Oradea) este un fost jucător român de fotbal a activat pe postul de mijlocaș.
| Daniel Usvat | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Daniel Usvat | ||
| Data nașterii | (50 de ani) | ||
| Locul nașterii | Oradea, România | ||
| Înălțime | 1,73 m | ||
| Post | Mijlocaș | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală | Retired | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1991–1994 | Bihor Oradea | ? | (?) |
| 1994–1996 | Farul Constanța | ? | (?) |
| 1996–1997 | Szombathelyi Haladás | 27 | (4) |
| 1997–2000 | BVSC Budapest | 53 | (5) |
| 2000 | Ceglédi VSE | 17 | (0) |
| 2000 | Nagykanizsai SC | 11 | (2) |
| 2000–2002 | MOL Fehérvár | 27 | (3) |
| 2002–2004 | BFC Siófok | 49 | (5) |
| 2004–2005 | Lombard-Pápa TFC | 3 | (1) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de | |||
Activitate
- FC Bihor Oradea (1994-1995)
- Farul Constanța (1995-1996)
- Szombathelyi Haladás (1996-1997)
- Budapesti VSC (1997-1999)
- Cegledi VSE (1999-2000)
- Nagykanizsai Olajbányász (2000-2000)
- Videoton FC (2000-2002)
- Balaton FC (2002-2004)
- Lombard-Pápa TFC (2004-2005)
Bibliografie
- Futballévkönyv 1999 [Football Yearbook 1999], Volume I, Aréna 2000, Budapesta: 2000, pp. 78–82. ISBN 963-85967-8-3
Legături externe
- Daniel Usvat la worldfootball.net
- Daniel Usvat la footballdatabase.eu
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.