Dan Bucșa
Dan Mihai Bucșă (n. , Dej, România) este un fotbalist român liber de contract, care joacă pe post de mijlocaș.
| Dan Bucșă | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Data nașterii | (35 de ani)[1] | ||
| Locul nașterii | Dej, România | ||
| Înălțime | 1,8 m | ||
| Post | mijlocaș | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2006-2012 | Dinamo II | 117 | (6) |
| 2009-2010 | → U Cluj | 19 | (0) |
| 2012 | Dinamo | 2 | (0) |
| 2012 | SV Bergisch Gladbach 09(d) | 14 | (0) |
| 2013-2014 | U Cluj | 59 | (2) |
| 2015 | Győr | 10 | (0) |
| 2015 | ASA Târgu Mureș | 0 | (0) |
| 2015-2016 | Petrolul | 35 | (0) |
| 2016-2017 | Hapoel Bnei Lod F.C.(d) | 37 | (0) |
| 2017 | Juventus București | 2 | (0) |
| 2017-2018 | Chiajna | 30 | (0) |
| 2019 | Petrolul | 11 | (1) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Referințe
- Dan Bucsa, Transfermarkt, accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.