Daisuke Ichikawa
Daisuke Ichikawa (n. 14 mai 1980) este un fotbalist japonez.
| Daisuke Ichikawa | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Daisuke Ichikawa | ||
| Data nașterii | (43 de ani) | ||
| Locul nașterii | Shizuoka, Japonia | ||
| Înălțime | 1,81 m | ||
| Greutate | 68 kg | ||
| Post | Fundaș | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală | FC Imabari | ||
| Număr | 27 | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1997-2010 | Shimizu S-Pulse | 325 | (12) |
| 2011 | Ventforet Kofu | 22 | (0) |
| 2012 | Mito HollyHock | 32 | (1) |
| 2013-2014 | Fujieda MYFC | ||
| 2015- | FC Imabari | ||
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1998-2002 | Japonia | 10 | (0) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Statistici
| Japonia | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 9 | 0 |
| Total | 10 | 0 |
Legături externe
- Daisuke Ichikawa pe site-ul National-Football-Teams.com
- Japan National Football Team Database
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.