Cupa Davis 1999
Cupa Davis 1999 a fost cea de-a 88-a ediție a turneului masculin de tenis pe națiuni. Finala s-a desfășurat în perioada 3 decembrie - 5 decembrie și a fost câștigată de Australia care a obținut cel de-al 22-lea titlu al său.
Cupa Mondială 1999
| 1999 Echipele Grupei Mondiale | |||
|---|---|---|---|
Australia |
Belgia |
Brazilia |
Cehia |
Elveția |
Franța |
Germania |
Italia |
Olanda |
Regatul Unit |
Rusia |
Slovacia |
Spania |
Statele Unite |
Suedia |
Zimbabwe |
Rezultate
| Turul unu 2-4 aprilie |
Turul doi 16-18 iulie |
Semifinale 24-26 septembrie |
Finală 3-5 decembrie | |||||||||||||||
| Suedia | 1 | |||||||||||||||||
| Slovacia | 3 | |||||||||||||||||
| Slovacia | 2 | |||||||||||||||||
| Rusia | 3 | |||||||||||||||||
| Germania | 2 | |||||||||||||||||
| Rusia | 3 | |||||||||||||||||
| Rusia | 1 | |||||||||||||||||
| Australia | 4 | |||||||||||||||||
| Statele Unite | 3 | |||||||||||||||||
| Regatul Unit | 2 | |||||||||||||||||
| Statele Unite | 1 | |||||||||||||||||
| Australia | 3 | |||||||||||||||||
| Australia | 3 | |||||||||||||||||
| Zimbabwe | 1 | |||||||||||||||||
| Australia | 3 | |||||||||||||||||
| Franța | 2 | |||||||||||||||||
| Olanda | 1 | |||||||||||||||||
| Franța | 3 | |||||||||||||||||
| Franța | 3 | |||||||||||||||||
| Brazilia | 1 | |||||||||||||||||
| Brazilia | 3 | |||||||||||||||||
| Spania | 1 | |||||||||||||||||
| Franța | 4 | |||||||||||||||||
| Belgia | 1 | |||||||||||||||||
| Belgia | 3 | |||||||||||||||||
| Cehia | 2 | |||||||||||||||||
| Belgia | 3 | |||||||||||||||||
| Elveția | 0 | |||||||||||||||||
| Elveția | 3 | |||||||||||||||||
| Italia | 0 | |||||||||||||||||
Vezi și
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.