Clasamentul campionilor olimpici la gimnastică

Lista cuprinde atleții care au obținut cel puțin două medalii olimpice de aur.

Primii 20

Locul Nume Țara din până în Aur Argint Bronz Total
1 Larisa Latînina Uniunea Sovietică 1956 1964 9 5 4 18
2 Sawao Katō Japonia 1968 1976 8 3 1 12
3 Nikolai Andrianov Uniunea Sovietică 1972 1980 7 5 3 15
4 Boris Schachlin Uniunea Sovietică 1956 1964 7 4 2 13
5 Věra Čáslavská Cehoslovacia 1960 1968 7 4 0 11
6 Viktor Ciukarin Uniunea Sovietică 1952 1956 7 3 1 11
7 Akinori Nakayama Japonia 1968 1972 6 2 2 10
8 Vitali Șcerbo Belarus 1992 1996 6 0 4 10
9 Takashi Ono Japonia 1952 1964 5 4 4 13
10 Ágnes Keleti Ungaria 1952 1956 5 3 2 10
11 Nadia Comăneci  România 1976 1980 5 3 1 9
12 Polina Astachowa Uniunea Sovietică 1956 1964 5 2 3 10
13 Yukio Endō Japonia 1960 1968 5 2 0 7
14 Mitsuo Tsukahara Japonia 1968 1976 5 1 3 9
15 Anton Heida Statele Unite ale Americii 1904 1904 5 1 0 6
15 Nelli Kim Uniunea Sovietică 1976 1980 5 1 0 6
17 Ljudmila Turischtschewa Uniunea Sovietică 1968 1976 4 3 2 9
18 Georges Miez Elveția 1924 1936 4 3 1 8
19 Alexei Nemov Rusia 1996 2000 4 2 6 12
20 Olga Korbut Uniunea Sovietică 1972 1976 4 2 0 6

Bărbați

Locul Nume Țara din până în Aur Argint Bronz Total
1 Sawao Katō Japonia 1968 1976 8 3 1 12
2 Nikolai Andrianov Uniunea Sovietică 1972 1980 7 5 3 15
3 Boris Schachlin Uniunea Sovietică 1956 1964 7 4 2 13
4 Viktor Ciukarin Uniunea Sovietică 1952 1956 7 3 1 11
5 Akinori Nakayama Japonia 1968 1972 6 2 2 10
6 Vitali Șcerbo Belarus 1992 1996 6 0 4 10
7 Takashi Ono Japonia 1952 1964 5 4 4 13
8 Yukio Endō Japonia 1960 1968 5 2 0 7
9 Mitsuo Tsukahara Japonia 1968 1976 5 1 3 9
10 Anton Heida Statele Unite ale Americii 1904 1904 5 1 0 6
11 Georges Miez Elveția 1924 1936 4 3 1 8
12 Alexei Nemov Rusia 1996 2000 4 2 6 12
13 Wladimir Artjomow Uniunea Sovietică 1988 1988 4 1 0 5
13 Walentin Muratow Uniunea Sovietică 1952 1956 4 1 0 5
15 Li Xiaopeng China 2000 2008 4 0 1 5
15 Giorgio Zampori Italia 1912 1924 4 0 1 5
17 Alexander Ditjatin Uniunea Sovietică 1976 1980 3 6 1 10
18 Eizō Kenmotsu Japonia 1968 1976 3 3 3 9
19 Hermann Weingärtner Germania 1896 1896 3 2 2 7
20 George Eyser Statele Unite ale Americii 1904 1904 3 2 1 6
20 Li Ning China 1984 1986 3 2 1 6
22 Yang Wei China 2000 2008 3 2 0 5
23 Konrad Frey Germania 1936 1936 3 1 2 6
23 Alfred Schwarzmann Germania 1936 1952 3 1 2 6
23 Leon Štukelj Iugoslavia 1924 1936 3 1 2 6
25 Veikko Huhtanen Finlanda 1948 1948 3 1 1 5
26 Albert Asarjan Uniunea Sovietică 1956 1960 3 1 0 4
26 Alfred Flatow Germania 1896 1896 3 1 0 4
26 Romeo Neri Italia 1928 1932 3 1 0 4
29 Paavo Aaltonen Finlanda 1948 1952 3 0 2 5
30 Alberto Braglia Italia 1908 1912 3 0 0 3
30 Luigi Maiocco Italia 1912 1924 3 0 0 3
30 Carl Schuhmann[1] Germania 1896 1896 3 0 0 3
30 Zou Kai China 2008 2008 3 0 0 3
34 Michail Woronin Uniunea Sovietică 1958 1972 2 6 1 9
35 Eugen Mack Elveția 1928 1936 2 4 2 8
36 Shuji Tsurumi Japonia 1960 1964 2 3 1 6
37 Li Xiaoshuang China 1992 1996 2 3 1 6
38 Lou Yun China 1984 1988 2 2 1 5
39 Nobuyuki Aihara Japonia 1956 1960 2 2 0 4
39 Waleri Ljukin Uniunea Sovietică 1988 1988 2 2 0 4
39 István Pelle Ungaria 1932 1932 2 2 0 4
39 Grant Schaginjan Uniunea Sovietică 1952 1952 2 2 0 4
43 Heikki Savolainen Finlanda 1928 1952 2 1 6 9
44 Koji Gushiken Japonia 1984 1984 2 1 2 5
45 Hermann Hänggi Elveția 1928 1928 2 1 1 4
46 Julius Lenhart[2] Statele Unite ale Americii 1904 1904 2 1 0 3
46 Alexander Tkatschow Uniunea Sovietică 1980 1980 2 1 0 3
46 Peter Vidmar Statele Unite ale Americii 1984 1984 2 1 0 3
49 August Güttinger Elveția 1924 1928 2 0 2 4
49 Mario Lertora Italia 1924 1932 2 0 2 4
51 Miroslav Cerar Iugoslavia 1964 1968 2 0 1 3
51 Fritz Hofmann Germania 1896 1896 2 0 1 3
51 Zoltán Magyar Ungaria 1976 1980 2 0 1 3
51 Aleksanteri Saarvala Finlanda 1936 1948 2 0 1 3
51 Rustam Scharipow Ucraina 1992 1996 2 0 1 3
51 Li Xiaopeng China 2000 2004 2 0 1 3
57 Pietro Bianchi Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Conrad Böcker Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Luigi Cambiasso Italia 1920 1924 2 0 0 2
57 Chen Yibing China 2008 2008 2 0 0 2
57 Bart Conner Statele Unite ale Americii 1984 1984 2 0 0 2
57 Gervasio Deferr Spania 2000 2004 2 0 0 2
57 Giuseppe Domenichelli Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Gustav Felix Flatow Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Savino Guglielmetti Italia 1932 1932 2 0 0 2
57 Takuji Hayata Japonia 1964 1964 2 0 0 2
57 Edward Hennig Statele Unite ale Americii 1904 1904 2 0 0 2
57 Georg Hilmar Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Sven Landberg Suedia 1908 1912 2 0 0 2
57 Francesco Loi Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Vittorio Luchetti Suedia 1920 1924 2 0 0 2
57 Ferdinando Mandrini Italia 1920 1924 2 0 0 2
57 Lorenzo Mangiante Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Fritz Manteuffel Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Francesco Martino Italia 1924 1924 2 0 0 2
57 Takashi Mitsukuri Japonia 1960 1964 2 0 0 2
57 Karl Neukirch Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Axel Norling Suedia 1908 1912 2 0 0 2
57 Daniel Norling Suedia 1908 1912 2 0 0 2
57 Giuseppe Paris Italia 1920 1924 2 0 0 2
57 Sven Rosén Suedia 1908 1912 2 0 0 2
57 Richard Röstel Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Paolo Salvi Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Gustav Schuft Germania 1896 1896 2 0 0 2
57 Alexei Woropajew Rusia 1992 1996 2 0 0 2
57 Xiao Qin China 2008 2008 2 0 0 2
57 Haruhiro Yamashita Japonia 1964 1964 2 0 0 2
57 Angelo Zorzi Italia 1912 1920 2 0 0 2

Femei

Locul Nume Țara din până în Aur Argint Bronz Total
1 Larisa Latînina Uniunea Sovietică 1956 1964 9 5 4 18
2 Věra Čáslavská Cehoslovacia 1960 1968 7 4 0 11
3 Ágnes Keleti Ungaria 1952 1956 5 3 2 10
4 Nadia Comăneci  România 1976 1980 5 3 1 9
5 Polina Astachowa Uniunea Sovietică 1956 1964 5 2 3 10
6 Nelli Kim Uniunea Sovietică 1976 1980 5 1 0 6
7 Ljudmila Turischtschewa Uniunea Sovietică 1968 1976 4 3 2 9
8 Olga Korbut Uniunea Sovietică 1972 1976 4 2 0 6
9 Ecaterina Szabó  România 1984 1984 4 1 0 5
10 Daniela Silivaș  România 1988 1988 3 2 1 6
11 Simona Amânar  România 1996 2000 3 1 3 7
12 Svetlana Boghinskaia Echipa Unificată 1988 1992 3 1 1 5
13 Cătălina Ponor  România 2004 2004 3 0 0 3
14 Maria Gorochowskaja Uniunea Sovietică 1952 1952 2 5 0 7
15 Svetlana Horkina Rusia 1996 2004 2 4 1 7
16 Karin Janz Republica Democrată Germană 1968 1972 2 3 2 7
17 Tamara Manina Uniunea Sovietică 1956 1964 2 3 1 6
18 Margit Korondi Ungaria 1952 1956 2 2 4 8
18 Sofia Muratowa Uniunea Sovietică 1956 1960 2 2 4 8
20 Shannon Miller Statele Unite ale Americii 1992 1996 2 2 3 7
21 Nina Botscharowa Uniunea Sovietică 1952 1952 2 2 0 4
22 Lavinia Miloșovici  România 1992 1996 2 1 3 6
23 Tatiana Gutsu Echipa Unificată 1992 1992 2 1 1 4
23 Jelena Samolodtschikowa Rusia 2000 2000 2 1 1 4
23 Jelena Schuschunowa Uniunea Sovietică 1988 1988 2 1 1 4
26 Jelena Dawydowa Uniunea Sovietică 1980 1980 2 1 0 3
26 Maria Filatowa Uniunea Sovietică 1976 1980 2 1 0 3
26 Jekaterina Kalintschuk Uniunea Sovietică 1952 1952 2 1 0 3
26 Lilia Podkopaeva Ucraina 1996 1996 2 1 0 3
30 Natalia Kutschinskaja Uniunea Sovietică 1968 1968 2 0 2 4
30 Natalia Schaposchnikowa Uniunea Sovietică 1980 1980 2 0 2 4
32 Tatjana Lyssenko Echipa Unificată 1992 1992 2 0 1 3
32 Simona Păuca  România 1984 1984 2 0 1 3
32 Larissa Petrik Uniunea Sovietică 1968 1968 2 0 1 3
32 Lidija Gawrilowna Iwanowa[3] Uniunea Sovietică 1956 1960 2 0 1 3
36 Ljubow Burda Uniunea Sovietică 1968 1972 2 0 0 2
36 He Kexin China 2008 2008 2 0 0 2
36 Margarita Nikolajewa Uniunea Sovietică 1960 1960 2 0 0 2
36 Monica Roșu  România 2004 2004 2 0 0 2

Note

  1. Schuhmann a mai câștigat o medalie de aur la lupte
  2. Das IOC consideră medalia austriacului Julius Lenhart că aparține USA cu toate că el nu avea cetățenia americană.
  3. În 1956 avea numele de fată Kalinina.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.