Chris Amon
Chris Amon (n. , Bulls(d), Manawatū-Whanganui Region(d), Noua Zeelandă – d. , Rotorua-nui-a-Kahu(d), Bay of Plenty Region(d), Noua Zeelandă) a fost un pilot de Formula 1.
- L'ex-pilote de F1 Chris Amon nous a quittés (în franceză),
| Chris Amon | |
| Date personale | |
|---|---|
| Născut | Bulls(d), Manawatū-Whanganui Region(d), Noua Zeelandă |
| Decedat | (73 de ani)[1] Rotorua-nui-a-Kahu(d), Bay of Plenty Region(d), Noua Zeelandă[1] |
| Cauza decesului | cauze naturale (cancer[1]) |
| Cetățenie | Noua Zeelandă |
| Ocupație | pilot de curse automobilistice[*] pilot de Formula 1 |
| Cariera în Campionatul Mondial de Formula 1 | |
| Ani activi | 1963-1976 |
| Echipe | Lola Lotus Cooper Brabham Scuderia Ferrari March Matra Tecno Amon BRM Ensign |
| Titluri | 0 |
| Curse | 108 (96 de starturi) |
| Victorii | 0 (0%) |
| Pole-uri | 5 (4,63%) |
| Tururi rapide | 3 (2,78%) |
| Podiumuri | 11 (10,19%) |
| Puncte | 83 |
| Prima cursă | Monaco 1963 |
| Prima victorie | - |
| Ultima victorie | - |
| Ultima cursă | Canada 1976 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.