Chełm
Chełm (← poloneză, ucraineană Холм Holm) este un municipiu în voievodatul Lublin, Polonia. Are o populație de 78 432 locuitori și suprafață de 36,3 km².
| Chełm | |||
| — municipiu și oraș — | |||
| |||
Chełm (Polonia) Poziția geografică în Polonia | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Polonia | ||
| Voievodat | Lublin | ||
| Atestare | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Agata Fisz[*] (Alianța Stânga Democrată[*], ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 35,28 km² | ||
| Altitudine | 80 m.d.m. | ||
| Populație (2021) | |||
| - Total | 59.546 locuitori | ||
| Fus orar | Ora de vară a Europei Centrale | ||
| Cod poștal | 22-100–22-118 | ||
| Prefix telefonic | 82 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Sindelfingen | Germania | ||
| - Knoxville | Statele Unite ale Americii | ||
| - Morlaix | Franța | ||
| - Luțk | Ucraina | ||
| - Kovel | Ucraina | ||
| - Utena | Lituania | ||
| - Hust | Ucraina | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial | |||
Vezi și
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.